Kompatibilitet
Stjärntecken som passar ihop
vem passar med vem
Välj två stjärntecken och se hur de kommer överens i kärlek, vänskap och arbete — vad som förenar dem, var det skaver och vad som hjälper.
Kompatibilitet per tecken
- Väduren21.03.–19.04.
- Oxen20.04.–20.05.
- Tvillingarna21.05.–20.06.
- Kräftan21.06.–22.07.
- Lejonet23.07.–22.08.
- Jungfrun23.08.–22.09.
- Vågen23.09.–22.10.
- Skorpionen23.10.–21.11.
- Skytten22.11.–21.12.
- Stenbocken22.12.–19.01.
- Vattumannen20.01.–18.02.
- Fiskarna19.02.–20.03.
Kompatibilitetstabell (kärlek)
Betyg i kärlek från 1 till 5. Tryck på en ruta för att läsa om paret.
| Väduren | Oxen | Tvillingarna | Kräftan | Lejonet | Jungfrun | Vågen | Skorpionen | Skytten | Stenbocken | Vattumannen | Fiskarna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Väduren | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| Oxen | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| Tvillingarna | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| Kräftan | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| Lejonet | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| Jungfrun | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| Vågen | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| Skorpionen | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| Skytten | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| Stenbocken | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Vattumannen | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Fiskarna | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Det här är en allmän bild utifrån soltecknen. En exakt jämförelse får man genom att lägga båda födelsehoroskopen bredvid varandra — det är vad tydningen ”Kärlekskartan” gör.
Tydningen ”Kärlekskartan”