Saderība
Zodiaka zīmju saderība
kurš der kuram
Izvēlies divas zīmes un uzzini, kā tās saprotas mīlestībā, draudzībā un darbā — kas tās vieno, kur rodas berze un kas palīdz.
Saderība pa zīmēm
- Auns21.03.–19.04.
- Vērsis20.04.–20.05.
- Dvīņi21.05.–20.06.
- Vēzis21.06.–22.07.
- Lauva23.07.–22.08.
- Jaunava23.08.–22.09.
- Svari23.09.–22.10.
- Skorpions23.10.–21.11.
- Strēlnieks22.11.–21.12.
- Mežāzis22.12.–19.01.
- Ūdensvīrs20.01.–18.02.
- Zivis19.02.–20.03.
Saderības tabula (mīlestība)
Vērtējums mīlestībā no 1 līdz 5. Pieskaries rūtiņai, lai lasītu par pāri.
| Auns | Vērsis | Dvīņi | Vēzis | Lauva | Jaunava | Svari | Skorpions | Strēlnieks | Mežāzis | Ūdensvīrs | Zivis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auns | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| Vērsis | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| Dvīņi | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| Vēzis | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| Lauva | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| Jaunava | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| Svari | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| Skorpions | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| Strēlnieks | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| Mežāzis | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Ūdensvīrs | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Zivis | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Šī ir vispārīga aina pēc Saules zīmēm. Precīzu salīdzinājumu dod abu dzimšanas karšu salīdzināšana — to sniedz lasījums «Mīlestības karte».
Lasījums «Mīlestības karte»