Yhteensopivuus
Horoskooppimerkkien yhteensopivuus
kuka sopii kenelle
Valitse kaksi merkkiä ja katso, miten ne tulevat toimeen rakkaudessa, ystävyydessä ja työssä — mikä niitä yhdistää, missä hiertää ja mikä auttaa.
Yhteensopivuus merkeittäin
- Oinas21.03.–19.04.
- Härkä20.04.–20.05.
- Kaksoset21.05.–20.06.
- Rapu21.06.–22.07.
- Leijona23.07.–22.08.
- Neitsyt23.08.–22.09.
- Vaaka23.09.–22.10.
- Skorpioni23.10.–21.11.
- Jousimies22.11.–21.12.
- Kauris22.12.–19.01.
- Vesimies20.01.–18.02.
- Kalat19.02.–20.03.
Yhteensopivuustaulukko (rakkaus)
Arvio rakkaudessa 1–5. Napauta ruutua lukeaksesi parista.
| Oinas | Härkä | Kaksoset | Rapu | Leijona | Neitsyt | Vaaka | Skorpioni | Jousimies | Kauris | Vesimies | Kalat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oinas | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| Härkä | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| Kaksoset | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| Rapu | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| Leijona | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| Neitsyt | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| Vaaka | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| Skorpioni | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| Jousimies | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| Kauris | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Vesimies | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Kalat | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Tämä on yleiskuva aurinkomerkkien perusteella. Tarkan vertailun antaa kummankin syntymäkartan rinnastaminen — sen tekee luenta ”Rakkauskartta”.
Luenta ”Rakkauskartta”