Partnerschaft
Sternzeichen-Partnerschaft
wer passt zu wem
Wähle zwei Sternzeichen und sieh, wie sie sich in Liebe, Freundschaft und Beruf verstehen — was sie verbindet, wo es reibt und was hilft.
Partnerschaft nach Sternzeichen
- Widder21.03.–19.04.
- Stier20.04.–20.05.
- Zwillinge21.05.–20.06.
- Krebs21.06.–22.07.
- Löwe23.07.–22.08.
- Jungfrau23.08.–22.09.
- Waage23.09.–22.10.
- Skorpion23.10.–21.11.
- Schütze22.11.–21.12.
- Steinbock22.12.–19.01.
- Wassermann20.01.–18.02.
- Fische19.02.–20.03.
Partnerschaftstabelle (Liebe)
Bewertung in der Liebe von 1 bis 5. Tippe auf ein Feld, um über das Paar zu lesen.
| Widder | Stier | Zwillinge | Krebs | Löwe | Jungfrau | Waage | Skorpion | Schütze | Steinbock | Wassermann | Fische | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Widder | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| Stier | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| Zwillinge | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| Krebs | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| Löwe | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| Jungfrau | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| Waage | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| Skorpion | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| Schütze | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| Steinbock | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Wassermann | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Fische | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Das ist ein allgemeines Bild nach den Sonnenzeichen. Einen genauen Vergleich liefert die Gegenüberstellung beider Geburtshoroskope — genau das macht die Analyse „Liebeshoroskop“.
Analyse „Liebeshoroskop“