Sobivus
Sodiaagimärkide sobivus
kes kellega sobib
Vali kaks märki ja vaata, kuidas nad saavad läbi armastuses, sõpruses ja töös — mis neid ühendab, kus tekib hõõrumist ja mis aitab.
Sobivus märkide kaupa
- Jäär21.03.–19.04.
- Sõnn20.04.–20.05.
- Kaksikud21.05.–20.06.
- Vähk21.06.–22.07.
- Lõvi23.07.–22.08.
- Neitsi23.08.–22.09.
- Kaalud23.09.–22.10.
- Skorpion23.10.–21.11.
- Ambur22.11.–21.12.
- Kaljukits22.12.–19.01.
- Veevalaja20.01.–18.02.
- Kalad19.02.–20.03.
Sobivuse tabel (armastus)
Hinnang armastuses 1–5. Puuduta lahtrit, et lugeda paari kohta.
| Jäär | Sõnn | Kaksikud | Vähk | Lõvi | Neitsi | Kaalud | Skorpion | Ambur | Kaljukits | Veevalaja | Kalad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jäär | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| Sõnn | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| Kaksikud | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| Vähk | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| Lõvi | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| Neitsi | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| Kaalud | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| Skorpion | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| Ambur | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| Kaljukits | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Veevalaja | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Kalad | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 |
See on üldine pilt Päikese märkide järgi. Täpse võrdluse annab mõlema sünnikaardi kõrvutamine — seda teeb lugemine „Armastuse kaart“.
Lugemine „Armastuse kaart“