Månkalender
Månkalender
för varje dag
Vilken fas månen är i i dag, när nästa fullmåne kommer och vilket stjärntecken månen passerar — beräknat utifrån månens verkliga position på himlen. Tiderna anges i svensk tid.
Oktober 2026
- Sista kvarteret 3 oktober 15:25
- Nymåne 10 oktober 17:50
- Första kvarteret 18 oktober 18:13
- Fullmåne 26 oktober 05:12
| Datum | Fas | Månen i |
|---|---|---|
| 1 tors | Avtagande måne 74% | Tvillingarna |
| 2 fre | Avtagande måne 63% | Tvillingarna → Kräftan |
| 3 lör | Sista kvarteret 52% | Kräftan |
| 4 sön | Avtagande skära 40% | Kräftan |
| 5 mån | Avtagande skära 30% | Kräftan → Lejonet |
| 6 tis | Avtagande skära 20% | Lejonet |
| 7 ons | Avtagande skära 12% | Lejonet → Jungfrun |
| 8 tors | Avtagande skära 6% | Jungfrun |
| 9 fre | Avtagande skära 2% | Jungfrun → Vågen |
| 10 lör | Nymåne 0% | Vågen |
| 11 sön | Växande skära 1% | Vågen → Skorpionen |
| 12 mån | Växande skära 3% | Skorpionen |
| 13 tis | Växande skära 8% | Skorpionen |
| 14 ons | Växande skära 14% | Skorpionen → Skytten |
| 15 tors | Växande skära 21% | Skytten |
| 16 fre | Växande skära 29% | Skytten → Stenbocken |
| 17 lör | Växande skära 38% | Stenbocken |
| 18 sön | Första kvarteret 48% | Stenbocken |
| 19 mån | Växande måne 57% | Stenbocken → Vattumannen |
| 20 tis | Växande måne 67% | Vattumannen |
| 21 ons | Växande måne 76% | Vattumannen → Fiskarna |
| 22 tors | Växande måne 84% | Fiskarna |
| 23 fre | Växande måne 91% | Fiskarna → Väduren |
| 24 lör | Växande måne 96% | Väduren |
| 25 sön | Växande måne 99% | Väduren |
| 26 mån | Fullmåne 100% | Väduren → Oxen |
| 27 tis | Avtagande måne 98% | Oxen |
| 28 ons | Avtagande måne 93% | Oxen → Tvillingarna |
| 29 tors | Avtagande måne 85% | Tvillingarna |
| 30 fre | Avtagande måne 76% | Tvillingarna → Kräftan |
| 31 lör | Avtagande måne 66% | Kräftan |
November 2026
- Sista kvarteret 1 november 21:28
- Nymåne 9 november 08:02
- Första kvarteret 17 november 12:48
- Fullmåne 24 november 15:54
| Datum | Fas | Månen i |
|---|---|---|
| 1 sön | Sista kvarteret 55% | Kräftan → Lejonet |
| 2 mån | Avtagande skära 43% | Lejonet |
| 3 tis | Avtagande skära 33% | Lejonet → Jungfrun |
| 4 ons | Avtagande skära 23% | Jungfrun |
| 5 tors | Avtagande skära 15% | Jungfrun → Vågen |
| 6 fre | Avtagande skära 8% | Vågen |
| 7 lör | Avtagande skära 4% | Vågen → Skorpionen |
| 8 sön | Avtagande skära 1% | Skorpionen |
| 9 mån | Nymåne 0% | Skorpionen |
| 10 tis | Växande skära 2% | Skorpionen → Skytten |
| 11 ons | Växande skära 5% | Skytten |
| 12 tors | Växande skära 9% | Skytten → Stenbocken |
| 13 fre | Växande skära 15% | Stenbocken |
| 14 lör | Växande skära 23% | Stenbocken |
| 15 sön | Växande skära 31% | Stenbocken → Vattumannen |
| 16 mån | Växande skära 40% | Vattumannen |
| 17 tis | Första kvarteret 50% | Vattumannen → Fiskarna |
| 18 ons | Växande måne 60% | Fiskarna |
| 19 tors | Växande måne 69% | Fiskarna |
| 20 fre | Växande måne 79% | Fiskarna → Väduren |
| 21 lör | Växande måne 87% | Väduren |
| 22 sön | Växande måne 93% | Väduren → Oxen |
| 23 mån | Växande måne 98% | Oxen |
| 24 tis | Fullmåne 100% | Oxen → Tvillingarna |
| 25 ons | Avtagande måne 99% | Tvillingarna |
| 26 tors | Avtagande måne 95% | Tvillingarna → Kräftan |
| 27 fre | Avtagande måne 88% | Kräftan |
| 28 lör | Avtagande måne 80% | Kräftan → Lejonet |
| 29 sön | Avtagande måne 70% | Lejonet |
| 30 mån | Avtagande måne 59% | Lejonet → Jungfrun |
December 2026
- Sista kvarteret 1 december 07:09
- Nymåne 9 december 01:52
- Första kvarteret 17 december 06:43
- Fullmåne 24 december 02:28
- Sista kvarteret 30 december 20:00
| Datum | Fas | Månen i |
|---|---|---|
| 1 tis | Sista kvarteret 48% | Jungfrun |
| 2 ons | Avtagande skära 37% | Jungfrun → Vågen |
| 3 tors | Avtagande skära 28% | Vågen |
| 4 fre | Avtagande skära 19% | Vågen |
| 5 lör | Avtagande skära 12% | Vågen → Skorpionen |
| 6 sön | Avtagande skära 6% | Skorpionen |
| 7 mån | Avtagande skära 2% | Skorpionen → Skytten |
| 8 tis | Avtagande skära 0% | Skytten |
| 9 ons | Nymåne 0% | Skytten |
| 10 tors | Växande skära 2% | Skytten → Stenbocken |
| 11 fre | Växande skära 5% | Stenbocken |
| 12 lör | Växande skära 10% | Stenbocken → Vattumannen |
| 13 sön | Växande skära 17% | Vattumannen |
| 14 mån | Växande skära 24% | Vattumannen |
| 15 tis | Växande skära 33% | Vattumannen → Fiskarna |
| 16 ons | Växande skära 42% | Fiskarna |
| 17 tors | Första kvarteret 52% | Fiskarna → Väduren |
| 18 fre | Växande måne 63% | Väduren |
| 19 lör | Växande måne 73% | Väduren → Oxen |
| 20 sön | Växande måne 82% | Oxen |
| 21 mån | Växande måne 90% | Oxen → Tvillingarna |
| 22 tis | Växande måne 96% | Tvillingarna |
| 23 ons | Växande måne 99% | Tvillingarna → Kräftan |
| 24 tors | Fullmåne 100% | Kräftan |
| 25 fre | Avtagande måne 97% | Kräftan → Lejonet |
| 26 lör | Avtagande måne 92% | Lejonet |
| 27 sön | Avtagande måne 84% | Lejonet → Jungfrun |
| 28 mån | Avtagande måne 74% | Jungfrun |
| 29 tis | Avtagande måne 64% | Jungfrun |
| 30 ons | Sista kvarteret 54% | Jungfrun → Vågen |
| 31 tors | Avtagande skära 43% | Vågen |
Januari 2027
- Nymåne 7 januari 21:25
- Första kvarteret 15 januari 21:35
- Fullmåne 22 januari 13:17
- Sista kvarteret 29 januari 11:56
| Datum | Fas | Månen i |
|---|---|---|
| 1 fre | Avtagande skära 33% | Vågen → Skorpionen |
| 2 lör | Avtagande skära 24% | Skorpionen |
| 3 sön | Avtagande skära 17% | Skorpionen → Skytten |
| 4 mån | Avtagande skära 10% | Skytten |
| 5 tis | Avtagande skära 5% | Skytten |
| 6 ons | Avtagande skära 2% | Skytten → Stenbocken |
| 7 tors | Nymåne 0% | Stenbocken |
| 8 fre | Växande skära 0% | Stenbocken → Vattumannen |
| 9 lör | Växande skära 2% | Vattumannen |
| 10 sön | Växande skära 6% | Vattumannen |
| 11 mån | Växande skära 11% | Vattumannen → Fiskarna |
| 12 tis | Växande skära 18% | Fiskarna |
| 13 ons | Växande skära 26% | Fiskarna → Väduren |
| 14 tors | Växande skära 36% | Väduren |
| 15 fre | Första kvarteret 46% | Väduren |
| 16 lör | Växande måne 57% | Väduren → Oxen |
| 17 sön | Växande måne 67% | Oxen |
| 18 mån | Växande måne 77% | Oxen → Tvillingarna |
| 19 tis | Växande måne 86% | Tvillingarna |
| 20 ons | Växande måne 94% | Tvillingarna → Kräftan |
| 21 tors | Växande måne 98% | Kräftan |
| 22 fre | Fullmåne 100% | Kräftan → Lejonet |
| 23 lör | Avtagande måne 99% | Lejonet |
| 24 sön | Avtagande måne 95% | Lejonet → Jungfrun |
| 25 mån | Avtagande måne 88% | Jungfrun |
| 26 tis | Avtagande måne 80% | Jungfrun → Vågen |
| 27 ons | Avtagande måne 70% | Vågen |
| 28 tors | Avtagande måne 60% | Vågen → Skorpionen |
| 29 fre | Sista kvarteret 50% | Skorpionen |
| 30 lör | Avtagande skära 40% | Skorpionen |
| 31 sön | Avtagande skära 31% | Skorpionen → Skytten |
Februari 2027
- Nymåne 6 februari 16:56
- Första kvarteret 14 februari 08:59
- Fullmåne 21 februari 00:24
- Sista kvarteret 28 februari 06:17
| Datum | Fas | Månen i |
|---|---|---|
| 1 mån | Avtagande skära 23% | Skytten |
| 2 tis | Avtagande skära 15% | Skytten → Stenbocken |
| 3 ons | Avtagande skära 9% | Stenbocken |
| 4 tors | Avtagande skära 4% | Stenbocken |
| 5 fre | Avtagande skära 1% | Stenbocken → Vattumannen |
| 6 lör | Nymåne 0% | Vattumannen |
| 7 sön | Växande skära 1% | Vattumannen → Fiskarna |
| 8 mån | Växande skära 3% | Fiskarna |
| 9 tis | Växande skära 7% | Fiskarna |
| 10 ons | Växande skära 13% | Fiskarna → Väduren |
| 11 tors | Växande skära 21% | Väduren |
| 12 fre | Växande skära 30% | Väduren → Oxen |
| 13 lör | Växande skära 41% | Oxen |
| 14 sön | Första kvarteret 52% | Oxen → Tvillingarna |
| 15 mån | Växande måne 63% | Tvillingarna |
| 16 tis | Växande måne 73% | Tvillingarna → Kräftan |
| 17 ons | Växande måne 83% | Kräftan |
| 18 tors | Växande måne 91% | Kräftan → Lejonet |
| 19 fre | Växande måne 97% | Lejonet |
| 20 lör | Växande måne 100% | Lejonet → Jungfrun |
| 21 sön | Fullmåne 100% | Jungfrun |
| 22 mån | Avtagande måne 97% | Jungfrun → Vågen |
| 23 tis | Avtagande måne 92% | Vågen |
| 24 ons | Avtagande måne 85% | Vågen |
| 25 tors | Avtagande måne 76% | Vågen → Skorpionen |
| 26 fre | Avtagande måne 67% | Skorpionen |
| 27 lör | Avtagande måne 58% | Skorpionen → Skytten |
| 28 sön | Sista kvarteret 48% | Skytten |
Mars 2027
- Nymåne 8 mars 10:30
- Första kvarteret 15 mars 17:25
- Fullmåne 22 mars 11:44
- Sista kvarteret 30 mars 02:54
| Datum | Fas | Månen i |
|---|---|---|
| 1 mån | Avtagande skära 38% | Skytten → Stenbocken |
| 2 tis | Avtagande skära 29% | Stenbocken |
| 3 ons | Avtagande skära 21% | Stenbocken |
| 4 tors | Avtagande skära 14% | Stenbocken → Vattumannen |
| 5 fre | Avtagande skära 8% | Vattumannen |
| 6 lör | Avtagande skära 4% | Vattumannen |
| 7 sön | Avtagande skära 1% | Vattumannen → Fiskarna |
| 8 mån | Nymåne 0% | Fiskarna |
| 9 tis | Växande skära 1% | Fiskarna → Väduren |
| 10 ons | Växande skära 5% | Väduren |
| 11 tors | Växande skära 10% | Väduren → Oxen |
| 12 fre | Växande skära 17% | Oxen |
| 13 lör | Växande skära 26% | Oxen → Tvillingarna |
| 14 sön | Växande skära 36% | Tvillingarna |
| 15 mån | Första kvarteret 48% | Tvillingarna |
| 16 tis | Växande måne 59% | Tvillingarna → Kräftan |
| 17 ons | Växande måne 70% | Kräftan |
| 18 tors | Växande måne 80% | Kräftan → Lejonet |
| 19 fre | Växande måne 88% | Lejonet |
| 20 lör | Växande måne 95% | Lejonet → Jungfrun |
| 21 sön | Växande måne 99% | Jungfrun |
| 22 mån | Fullmåne 100% | Jungfrun → Vågen |
| 23 tis | Avtagande måne 99% | Vågen |
| 24 ons | Avtagande måne 95% | Vågen → Skorpionen |
| 25 tors | Avtagande måne 89% | Skorpionen |
| 26 fre | Avtagande måne 82% | Skorpionen → Skytten |
| 27 lör | Avtagande måne 74% | Skytten |
| 28 sön | Avtagande måne 65% | Skytten |
| 29 mån | Avtagande måne 56% | Skytten → Stenbocken |
| 30 tis | Sista kvarteret 47% | Stenbocken |
| 31 ons | Avtagande skära 37% | Stenbocken → Vattumannen |
April 2027
- Nymåne 7 april 01:51
- Första kvarteret 14 april 00:57
- Fullmåne 21 april 00:27
- Sista kvarteret 28 april 22:18
| Datum | Fas | Månen i |
|---|---|---|
| 1 tors | Avtagande skära 28% | Vattumannen |
| 2 fre | Avtagande skära 20% | Vattumannen |
| 3 lör | Avtagande skära 13% | Vattumannen → Fiskarna |
| 4 sön | Avtagande skära 7% | Fiskarna |
| 5 mån | Avtagande skära 3% | Fiskarna → Väduren |
| 6 tis | Avtagande skära 0% | Väduren |
| 7 ons | Nymåne 0% | Väduren |
| 8 tors | Växande skära 3% | Väduren → Oxen |
| 9 fre | Växande skära 7% | Oxen |
| 10 lör | Växande skära 14% | Oxen → Tvillingarna |
| 11 sön | Växande skära 23% | Tvillingarna |
| 12 mån | Växande skära 33% | Tvillingarna → Kräftan |
| 13 tis | Växande skära 44% | Kräftan |
| 14 ons | Första kvarteret 55% | Kräftan → Lejonet |
| 15 tors | Växande måne 67% | Lejonet |
| 16 fre | Växande måne 77% | Lejonet → Jungfrun |
| 17 lör | Växande måne 86% | Jungfrun |
| 18 sön | Växande måne 92% | Jungfrun → Vågen |
| 19 mån | Växande måne 97% | Vågen |
| 20 tis | Växande måne 100% | Vågen → Skorpionen |
| 21 ons | Fullmåne 100% | Skorpionen |
| 22 tors | Avtagande måne 97% | Skorpionen |
| 23 fre | Avtagande måne 93% | Skorpionen → Skytten |
| 24 lör | Avtagande måne 88% | Skytten |
| 25 sön | Avtagande måne 80% | Skytten → Stenbocken |
| 26 mån | Avtagande måne 72% | Stenbocken |
| 27 tis | Avtagande måne 63% | Stenbocken |
| 28 ons | Sista kvarteret 54% | Stenbocken → Vattumannen |
| 29 tors | Avtagande skära 45% | Vattumannen |
| 30 fre | Avtagande skära 35% | Vattumannen → Fiskarna |
Maj 2027
- Nymåne 6 maj 12:59
- Första kvarteret 13 maj 06:44
- Fullmåne 20 maj 12:59
- Sista kvarteret 28 maj 15:58
| Datum | Fas | Månen i |
|---|---|---|
| 1 lör | Avtagande skära 26% | Fiskarna |
| 2 sön | Avtagande skära 18% | Fiskarna |
| 3 mån | Avtagande skära 11% | Fiskarna → Väduren |
| 4 tis | Avtagande skära 5% | Väduren |
| 5 ons | Avtagande skära 2% | Väduren → Oxen |
| 6 tors | Nymåne 0% | Oxen |
| 7 fre | Växande skära 1% | Oxen → Tvillingarna |
| 8 lör | Växande skära 5% | Tvillingarna |
| 9 sön | Växande skära 12% | Tvillingarna → Kräftan |
| 10 mån | Växande skära 20% | Kräftan |
| 11 tis | Växande skära 30% | Kräftan → Lejonet |
| 12 ons | Växande skära 41% | Lejonet |
| 13 tors | Första kvarteret 53% | Lejonet → Jungfrun |
| 14 fre | Växande måne 64% | Jungfrun |
| 15 lör | Växande måne 74% | Jungfrun |
| 16 sön | Växande måne 83% | Jungfrun → Vågen |
| 17 mån | Växande måne 90% | Vågen |
| 18 tis | Växande måne 95% | Vågen → Skorpionen |
| 19 ons | Växande måne 99% | Skorpionen |
| 20 tors | Fullmåne 100% | Skorpionen → Skytten |
| 21 fre | Avtagande måne 99% | Skytten |
| 22 lör | Avtagande måne 96% | Skytten |
| 23 sön | Avtagande måne 92% | Skytten → Stenbocken |
| 24 mån | Avtagande måne 86% | Stenbocken |
| 25 tis | Avtagande måne 78% | Stenbocken → Vattumannen |
| 26 ons | Avtagande måne 70% | Vattumannen |
| 27 tors | Avtagande måne 61% | Vattumannen |
| 28 fre | Sista kvarteret 52% | Vattumannen → Fiskarna |
| 29 lör | Avtagande skära 42% | Fiskarna |
| 30 sön | Avtagande skära 32% | Fiskarna → Väduren |
| 31 mån | Avtagande skära 23% | Väduren |
Juni 2027
- Nymåne 4 juni 21:40
- Första kvarteret 11 juni 12:56
- Fullmåne 19 juni 02:45
- Sista kvarteret 27 juni 06:54
| Datum | Fas | Månen i |
|---|---|---|
| 1 tis | Avtagande skära 15% | Väduren → Oxen |
| 2 ons | Avtagande skära 8% | Oxen |
| 3 tors | Avtagande skära 3% | Oxen → Tvillingarna |
| 4 fre | Nymåne 0% | Tvillingarna |
| 5 lör | Växande skära 1% | Tvillingarna → Kräftan |
| 6 sön | Växande skära 4% | Kräftan |
| 7 mån | Växande skära 10% | Kräftan |
| 8 tis | Växande skära 18% | Kräftan → Lejonet |
| 9 ons | Växande skära 28% | Lejonet |
| 10 tors | Växande skära 38% | Lejonet → Jungfrun |
| 11 fre | Första kvarteret 50% | Jungfrun |
| 12 lör | Växande måne 61% | Jungfrun → Vågen |
| 13 sön | Växande måne 71% | Vågen |
| 14 mån | Växande måne 80% | Vågen → Skorpionen |
| 15 tis | Växande måne 87% | Skorpionen |
| 16 ons | Växande måne 93% | Skorpionen → Skytten |
| 17 tors | Växande måne 97% | Skytten |
| 18 fre | Växande måne 100% | Skytten |
| 19 lör | Fullmåne 100% | Skytten → Stenbocken |
| 20 sön | Avtagande måne 98% | Stenbocken |
| 21 mån | Avtagande måne 95% | Stenbocken → Vattumannen |
| 22 tis | Avtagande måne 90% | Vattumannen |
| 23 ons | Avtagande måne 84% | Vattumannen |
| 24 tors | Avtagande måne 76% | Vattumannen → Fiskarna |
| 25 fre | Avtagande måne 67% | Fiskarna |
| 26 lör | Avtagande måne 58% | Fiskarna → Väduren |
| 27 sön | Sista kvarteret 48% | Väduren |
| 28 mån | Avtagande skära 38% | Väduren |
| 29 tis | Avtagande skära 28% | Väduren → Oxen |
| 30 ons | Avtagande skära 19% | Oxen |
Juli 2027
- Nymåne 4 juli 05:02
- Första kvarteret 10 juli 20:39
- Fullmåne 18 juli 17:45
- Sista kvarteret 26 juli 18:55
| Datum | Fas | Månen i |
|---|---|---|
| 1 tors | Avtagande skära 11% | Oxen → Tvillingarna |
| 2 fre | Avtagande skära 4% | Tvillingarna |
| 3 lör | Avtagande skära 1% | Tvillingarna → Kräftan |
| 4 sön | Nymåne 0% | Kräftan |
| 5 mån | Växande skära 3% | Kräftan → Lejonet |
| 6 tis | Växande skära 8% | Lejonet |
| 7 ons | Växande skära 15% | Lejonet → Jungfrun |
| 8 tors | Växande skära 25% | Jungfrun |
| 9 fre | Växande skära 35% | Jungfrun → Vågen |
| 10 lör | Första kvarteret 46% | Vågen |
| 11 sön | Växande måne 57% | Vågen → Skorpionen |
| 12 mån | Växande måne 67% | Skorpionen |
| 13 tis | Växande måne 76% | Skorpionen |
| 14 ons | Växande måne 84% | Skorpionen → Skytten |
| 15 tors | Växande måne 91% | Skytten |
| 16 fre | Växande måne 95% | Skytten → Stenbocken |
| 17 lör | Växande måne 99% | Stenbocken |
| 18 sön | Fullmåne 100% | Stenbocken |
| 19 mån | Avtagande måne 99% | Stenbocken → Vattumannen |
| 20 tis | Avtagande måne 97% | Vattumannen |
| 21 ons | Avtagande måne 93% | Vattumannen → Fiskarna |
| 22 tors | Avtagande måne 88% | Fiskarna |
| 23 fre | Avtagande måne 81% | Fiskarna |
| 24 lör | Avtagande måne 73% | Fiskarna → Väduren |
| 25 sön | Avtagande måne 63% | Väduren |
| 26 mån | Sista kvarteret 53% | Väduren → Oxen |
| 27 tis | Avtagande skära 43% | Oxen |
| 28 ons | Avtagande skära 32% | Oxen → Tvillingarna |
| 29 tors | Avtagande skära 22% | Tvillingarna |
| 30 fre | Avtagande skära 13% | Tvillingarna → Kräftan |
| 31 lör | Avtagande skära 6% | Kräftan |
Augusti 2027
- Nymåne 2 augusti 12:05
- Första kvarteret 9 augusti 06:54
- Fullmåne 17 augusti 09:29
- Sista kvarteret 25 augusti 04:27
- Nymåne 31 augusti 19:41
| Datum | Fas | Månen i |
|---|---|---|
| 1 sön | Avtagande skära 2% | Kräftan → Lejonet |
| 2 mån | Nymåne 0% | Lejonet |
| 3 tis | Växande skära 2% | Lejonet → Jungfrun |
| 4 ons | Växande skära 6% | Jungfrun |
| 5 tors | Växande skära 13% | Jungfrun → Vågen |
| 6 fre | Växande skära 22% | Vågen |
| 7 lör | Växande skära 31% | Vågen |
| 8 sön | Växande skära 42% | Vågen → Skorpionen |
| 9 mån | Första kvarteret 52% | Skorpionen |
| 10 tis | Växande måne 62% | Skorpionen → Skytten |
| 11 ons | Växande måne 72% | Skytten |
| 12 tors | Växande måne 80% | Skytten → Stenbocken |
| 13 fre | Växande måne 87% | Stenbocken |
| 14 lör | Växande måne 93% | Stenbocken |
| 15 sön | Växande måne 97% | Stenbocken → Vattumannen |
| 16 mån | Växande måne 99% | Vattumannen |
| 17 tis | Fullmåne 100% | Vattumannen → Fiskarna |
| 18 ons | Avtagande måne 99% | Fiskarna |
| 19 tors | Avtagande måne 96% | Fiskarna |
| 20 fre | Avtagande måne 91% | Fiskarna → Väduren |
| 21 lör | Avtagande måne 85% | Väduren |
| 22 sön | Avtagande måne 77% | Väduren → Oxen |
| 23 mån | Avtagande måne 68% | Oxen |
| 24 tis | Avtagande måne 58% | Oxen |
| 25 ons | Sista kvarteret 47% | Oxen → Tvillingarna |
| 26 tors | Avtagande skära 36% | Tvillingarna |
| 27 fre | Avtagande skära 25% | Tvillingarna → Kräftan |
| 28 lör | Avtagande skära 16% | Kräftan |
| 29 sön | Avtagande skära 8% | Kräftan → Lejonet |
| 30 mån | Avtagande skära 3% | Lejonet |
| 31 tis | Nymåne 0% | Lejonet → Jungfrun |
September 2027
- Första kvarteret 7 september 20:31
- Fullmåne 16 september 01:04
- Sista kvarteret 23 september 12:21
- Nymåne 30 september 04:36
| Datum | Fas | Månen i |
|---|---|---|
| 1 ons | Växande skära 1% | Jungfrun |
| 2 tors | Växande skära 4% | Jungfrun → Vågen |
| 3 fre | Växande skära 10% | Vågen |
| 4 lör | Växande skära 18% | Vågen → Skorpionen |
| 5 sön | Växande skära 27% | Skorpionen |
| 6 mån | Växande skära 37% | Skorpionen → Skytten |
| 7 tis | Första kvarteret 47% | Skytten |
| 8 ons | Växande måne 56% | Skytten |
| 9 tors | Växande måne 66% | Skytten → Stenbocken |
| 10 fre | Växande måne 75% | Stenbocken |
| 11 lör | Växande måne 82% | Stenbocken → Vattumannen |
| 12 sön | Växande måne 89% | Vattumannen |
| 13 mån | Växande måne 94% | Vattumannen |
| 14 tis | Växande måne 98% | Vattumannen → Fiskarna |
| 15 ons | Växande måne 100% | Fiskarna |
| 16 tors | Fullmåne 100% | Fiskarna → Väduren |
| 17 fre | Avtagande måne 98% | Väduren |
| 18 lör | Avtagande måne 94% | Väduren |
| 19 sön | Avtagande måne 88% | Väduren → Oxen |
| 20 mån | Avtagande måne 81% | Oxen |
| 21 tis | Avtagande måne 72% | Oxen → Tvillingarna |
| 22 ons | Avtagande måne 61% | Tvillingarna |
| 23 tors | Sista kvarteret 50% | Tvillingarna → Kräftan |
| 24 fre | Avtagande skära 39% | Kräftan |
| 25 lör | Avtagande skära 28% | Kräftan → Lejonet |
| 26 sön | Avtagande skära 18% | Lejonet |
| 27 mån | Avtagande skära 10% | Lejonet → Jungfrun |
| 28 tis | Avtagande skära 4% | Jungfrun |
| 29 ons | Avtagande skära 1% | Jungfrun → Vågen |
| 30 tors | Nymåne 0% | Vågen |
Oktober 2027
- Första kvarteret 7 oktober 13:48
- Fullmåne 15 oktober 15:47
- Sista kvarteret 22 oktober 19:29
- Nymåne 29 oktober 15:37
| Datum | Fas | Månen i |
|---|---|---|
| 1 fre | Växande skära 2% | Vågen → Skorpionen |
| 2 lör | Växande skära 7% | Skorpionen |
| 3 sön | Växande skära 14% | Skorpionen |
| 4 mån | Växande skära 22% | Skorpionen → Skytten |
| 5 tis | Växande skära 30% | Skytten |
| 6 ons | Växande skära 40% | Skytten → Stenbocken |
| 7 tors | Första kvarteret 49% | Stenbocken |
| 8 fre | Växande måne 59% | Stenbocken → Vattumannen |
| 9 lör | Växande måne 68% | Vattumannen |
| 10 sön | Växande måne 76% | Vattumannen |
| 11 mån | Växande måne 84% | Vattumannen → Fiskarna |
| 12 tis | Växande måne 90% | Fiskarna |
| 13 ons | Växande måne 95% | Fiskarna → Väduren |
| 14 tors | Växande måne 98% | Väduren |
| 15 fre | Fullmåne 100% | Väduren |
| 16 lör | Avtagande måne 99% | Väduren → Oxen |
| 17 sön | Avtagande måne 96% | Oxen |
| 18 mån | Avtagande måne 91% | Oxen → Tvillingarna |
| 19 tis | Avtagande måne 84% | Tvillingarna |
| 20 ons | Avtagande måne 75% | Tvillingarna → Kräftan |
| 21 tors | Avtagande måne 65% | Kräftan |
| 22 fre | Sista kvarteret 54% | Kräftan → Lejonet |
| 23 lör | Avtagande skära 42% | Lejonet |
| 24 sön | Avtagande skära 31% | Lejonet → Jungfrun |
| 25 mån | Avtagande skära 21% | Jungfrun |
| 26 tis | Avtagande skära 13% | Jungfrun |
| 27 ons | Avtagande skära 6% | Jungfrun → Vågen |
| 28 tors | Avtagande skära 2% | Vågen |
| 29 fre | Nymåne 0% | Vågen → Skorpionen |
| 30 lör | Växande skära 1% | Skorpionen |
| 31 sön | Växande skära 4% | Skorpionen → Skytten |
November 2027
- Första kvarteret 6 november 09:00
- Fullmåne 14 november 04:26
- Sista kvarteret 21 november 01:48
- Nymåne 28 november 04:24
| Datum | Fas | Månen i |
|---|---|---|
| 1 mån | Växande skära 9% | Skytten |
| 2 tis | Växande skära 16% | Skytten → Stenbocken |
| 3 ons | Växande skära 24% | Stenbocken |
| 4 tors | Växande skära 33% | Stenbocken |
| 5 fre | Växande skära 42% | Stenbocken → Vattumannen |
| 6 lör | Första kvarteret 51% | Vattumannen |
| 7 sön | Växande måne 61% | Vattumannen → Fiskarna |
| 8 mån | Växande måne 70% | Fiskarna |
| 9 tis | Växande måne 78% | Fiskarna |
| 10 ons | Växande måne 86% | Fiskarna → Väduren |
| 11 tors | Växande måne 92% | Väduren |
| 12 fre | Växande måne 97% | Väduren → Oxen |
| 13 lör | Växande måne 99% | Oxen |
| 14 sön | Fullmåne 100% | Oxen → Tvillingarna |
| 15 mån | Avtagande måne 98% | Tvillingarna |
| 16 tis | Avtagande måne 93% | Tvillingarna → Kräftan |
| 17 ons | Avtagande måne 87% | Kräftan |
| 18 tors | Avtagande måne 78% | Kräftan |
| 19 fre | Avtagande måne 68% | Kräftan → Lejonet |
| 20 lör | Avtagande måne 57% | Lejonet |
| 21 sön | Sista kvarteret 45% | Lejonet → Jungfrun |
| 22 mån | Avtagande skära 34% | Jungfrun |
| 23 tis | Avtagande skära 24% | Jungfrun → Vågen |
| 24 ons | Avtagande skära 15% | Vågen |
| 25 tors | Avtagande skära 8% | Vågen → Skorpionen |
| 26 fre | Avtagande skära 3% | Skorpionen |
| 27 lör | Avtagande skära 1% | Skorpionen → Skytten |
| 28 sön | Nymåne 0% | Skytten |
| 29 mån | Växande skära 2% | Skytten |
| 30 tis | Växande skära 6% | Skytten → Stenbocken |
December 2027
- Första kvarteret 6 december 06:22
- Fullmåne 13 december 17:09
- Sista kvarteret 20 december 10:11
- Nymåne 27 december 21:12
| Datum | Fas | Månen i |
|---|---|---|
| 1 ons | Växande skära 11% | Stenbocken |
| 2 tors | Växande skära 17% | Stenbocken → Vattumannen |
| 3 fre | Växande skära 25% | Vattumannen |
| 4 lör | Växande skära 34% | Vattumannen |
| 5 sön | Växande skära 43% | Vattumannen → Fiskarna |
| 6 mån | Första kvarteret 52% | Fiskarna |
| 7 tis | Växande måne 62% | Fiskarna → Väduren |
| 8 ons | Växande måne 71% | Väduren |
| 9 tors | Växande måne 80% | Väduren → Oxen |
| 10 fre | Växande måne 87% | Oxen |
| 11 lör | Växande måne 94% | Oxen |
| 12 sön | Växande måne 98% | Oxen → Tvillingarna |
| 13 mån | Fullmåne 100% | Tvillingarna |
| 14 tis | Avtagande måne 99% | Tvillingarna → Kräftan |
| 15 ons | Avtagande måne 96% | Kräftan |
| 16 tors | Avtagande måne 90% | Kräftan → Lejonet |
| 17 fre | Avtagande måne 81% | Lejonet |
| 18 lör | Avtagande måne 71% | Lejonet → Jungfrun |
| 19 sön | Avtagande måne 61% | Jungfrun |
| 20 mån | Sista kvarteret 49% | Jungfrun → Vågen |
| 21 tis | Avtagande skära 38% | Vågen |
| 22 ons | Avtagande skära 28% | Vågen → Skorpionen |
| 23 tors | Avtagande skära 19% | Skorpionen |
| 24 fre | Avtagande skära 12% | Skorpionen |
| 25 lör | Avtagande skära 6% | Skorpionen → Skytten |
