Kuukalenteri
Kuukalenteri
joka päivälle
Missä vaiheessa Kuu on tänään, milloin on seuraava täysikuu ja missä eläinradan merkissä Kuu kulkee — laskettu Kuun todellisen sijainnin mukaan taivaalla. Kellonajat ovat Suomen aikaa.
Lokakuu 2026
- Viimeinen neljännes 3. lokakuuta 16.25
- Uusikuu 10. lokakuuta 18.50
- Ensimmäinen neljännes 18. lokakuuta 19.13
- Täysikuu 26. lokakuuta 06.12
| Päivä | Vaihe | Kuu merkissä |
|---|---|---|
| 1 to | Vähenevä kuu 74% | Kaksoset |
| 2 pe | Vähenevä kuu 64% | Kaksoset → Rapu |
| 3 la | Viimeinen neljännes 52% | Rapu |
| 4 su | Vähenevä sirppi 41% | Rapu |
| 5 ma | Vähenevä sirppi 30% | Rapu → Leijona |
| 6 ti | Vähenevä sirppi 20% | Leijona |
| 7 ke | Vähenevä sirppi 12% | Leijona → Neitsyt |
| 8 to | Vähenevä sirppi 6% | Neitsyt |
| 9 pe | Vähenevä sirppi 2% | Neitsyt → Vaaka |
| 10 la | Uusikuu 0% | Vaaka |
| 11 su | Kasvava sirppi 1% | Vaaka → Skorpioni |
| 12 ma | Kasvava sirppi 3% | Skorpioni |
| 13 ti | Kasvava sirppi 8% | Skorpioni |
| 14 ke | Kasvava sirppi 14% | Skorpioni → Jousimies |
| 15 to | Kasvava sirppi 21% | Jousimies |
| 16 pe | Kasvava sirppi 29% | Jousimies → Kauris |
| 17 la | Kasvava sirppi 38% | Kauris |
| 18 su | Ensimmäinen neljännes 47% | Kauris |
| 19 ma | Kasvava kuu 57% | Kauris → Vesimies |
| 20 ti | Kasvava kuu 66% | Vesimies |
| 21 ke | Kasvava kuu 75% | Vesimies → Kalat |
| 22 to | Kasvava kuu 83% | Kalat |
| 23 pe | Kasvava kuu 90% | Kalat → Oinas |
| 24 la | Kasvava kuu 96% | Oinas |
| 25 su | Kasvava kuu 99% | Oinas |
| 26 ma | Täysikuu 100% | Oinas → Härkä |
| 27 ti | Vähenevä kuu 98% | Härkä |
| 28 ke | Vähenevä kuu 93% | Härkä → Kaksoset |
| 29 to | Vähenevä kuu 86% | Kaksoset |
| 30 pe | Vähenevä kuu 77% | Kaksoset → Rapu |
| 31 la | Vähenevä kuu 66% | Rapu |
Marraskuu 2026
- Viimeinen neljännes 1. marraskuuta 22.28
- Uusikuu 9. marraskuuta 09.02
- Ensimmäinen neljännes 17. marraskuuta 13.48
- Täysikuu 24. marraskuuta 16.54
| Päivä | Vaihe | Kuu merkissä |
|---|---|---|
| 1 su | Viimeinen neljännes 55% | Rapu → Leijona |
| 2 ma | Vähenevä sirppi 44% | Leijona |
| 3 ti | Vähenevä sirppi 33% | Leijona → Neitsyt |
| 4 ke | Vähenevä sirppi 23% | Neitsyt |
| 5 to | Vähenevä sirppi 15% | Neitsyt → Vaaka |
| 6 pe | Vähenevä sirppi 8% | Vaaka |
| 7 la | Vähenevä sirppi 4% | Vaaka |
| 8 su | Vähenevä sirppi 1% | Vaaka → Skorpioni |
| 9 ma | Uusikuu 0% | Skorpioni |
| 10 ti | Kasvava sirppi 1% | Skorpioni → Jousimies |
| 11 ke | Kasvava sirppi 4% | Jousimies |
| 12 to | Kasvava sirppi 9% | Jousimies → Kauris |
| 13 pe | Kasvava sirppi 15% | Kauris |
| 14 la | Kasvava sirppi 22% | Kauris |
| 15 su | Kasvava sirppi 31% | Kauris → Vesimies |
| 16 ma | Kasvava sirppi 40% | Vesimies |
| 17 ti | Ensimmäinen neljännes 49% | Vesimies → Kalat |
| 18 ke | Kasvava kuu 59% | Kalat |
| 19 to | Kasvava kuu 69% | Kalat |
| 20 pe | Kasvava kuu 78% | Kalat → Oinas |
| 21 la | Kasvava kuu 86% | Oinas |
| 22 su | Kasvava kuu 93% | Oinas → Härkä |
| 23 ma | Kasvava kuu 98% | Härkä |
| 24 ti | Täysikuu 100% | Härkä → Kaksoset |
| 25 ke | Vähenevä kuu 99% | Kaksoset |
| 26 to | Vähenevä kuu 95% | Kaksoset → Rapu |
| 27 pe | Vähenevä kuu 89% | Rapu |
| 28 la | Vähenevä kuu 80% | Rapu → Leijona |
| 29 su | Vähenevä kuu 70% | Leijona |
| 30 ma | Vähenevä kuu 59% | Leijona → Neitsyt |
Joulukuu 2026
- Viimeinen neljännes 1. joulukuuta 08.09
- Uusikuu 9. joulukuuta 02.52
- Ensimmäinen neljännes 17. joulukuuta 07.43
- Täysikuu 24. joulukuuta 03.28
- Viimeinen neljännes 30. joulukuuta 21.00
| Päivä | Vaihe | Kuu merkissä |
|---|---|---|
| 1 ti | Viimeinen neljännes 48% | Neitsyt |
| 2 ke | Vähenevä sirppi 38% | Neitsyt → Vaaka |
| 3 to | Vähenevä sirppi 28% | Vaaka |
| 4 pe | Vähenevä sirppi 19% | Vaaka |
| 5 la | Vähenevä sirppi 12% | Vaaka → Skorpioni |
| 6 su | Vähenevä sirppi 7% | Skorpioni |
| 7 ma | Vähenevä sirppi 3% | Skorpioni → Jousimies |
| 8 ti | Vähenevä sirppi 1% | Jousimies |
| 9 ke | Uusikuu 0% | Jousimies |
| 10 to | Kasvava sirppi 2% | Jousimies → Kauris |
| 11 pe | Kasvava sirppi 5% | Kauris |
| 12 la | Kasvava sirppi 10% | Kauris → Vesimies |
| 13 su | Kasvava sirppi 16% | Vesimies |
| 14 ma | Kasvava sirppi 24% | Vesimies |
| 15 ti | Kasvava sirppi 32% | Vesimies → Kalat |
| 16 ke | Kasvava sirppi 42% | Kalat |
| 17 to | Ensimmäinen neljännes 52% | Kalat → Oinas |
| 18 pe | Kasvava kuu 62% | Oinas |
| 19 la | Kasvava kuu 72% | Oinas → Härkä |
| 20 su | Kasvava kuu 82% | Härkä |
| 21 ma | Kasvava kuu 90% | Härkä |
| 22 ti | Kasvava kuu 96% | Härkä → Kaksoset |
| 23 ke | Kasvava kuu 99% | Kaksoset → Rapu |
| 24 to | Täysikuu 100% | Rapu |
| 25 pe | Vähenevä kuu 97% | Rapu → Leijona |
| 26 la | Vähenevä kuu 92% | Leijona |
| 27 su | Vähenevä kuu 84% | Leijona |
| 28 ma | Vähenevä kuu 75% | Leijona → Neitsyt |
| 29 ti | Vähenevä kuu 65% | Neitsyt |
| 30 ke | Viimeinen neljännes 54% | Neitsyt → Vaaka |
| 31 to | Vähenevä sirppi 44% | Vaaka |
Tammikuu 2027
- Uusikuu 7. tammikuuta 22.25
- Ensimmäinen neljännes 15. tammikuuta 22.35
- Täysikuu 22. tammikuuta 14.17
- Viimeinen neljännes 29. tammikuuta 12.56
| Päivä | Vaihe | Kuu merkissä |
|---|---|---|
| 1 pe | Vähenevä sirppi 34% | Vaaka → Skorpioni |
| 2 la | Vähenevä sirppi 25% | Skorpioni |
| 3 su | Vähenevä sirppi 17% | Skorpioni → Jousimies |
| 4 ma | Vähenevä sirppi 10% | Jousimies |
| 5 ti | Vähenevä sirppi 5% | Jousimies |
| 6 ke | Vähenevä sirppi 2% | Jousimies → Kauris |
| 7 to | Uusikuu 0% | Kauris |
| 8 pe | Kasvava sirppi 0% | Kauris |
| 9 la | Kasvava sirppi 2% | Kauris → Vesimies |
| 10 su | Kasvava sirppi 6% | Vesimies |
| 11 ma | Kasvava sirppi 11% | Vesimies → Kalat |
| 12 ti | Kasvava sirppi 18% | Kalat |
| 13 ke | Kasvava sirppi 26% | Kalat → Oinas |
| 14 to | Kasvava sirppi 35% | Oinas |
| 15 pe | Ensimmäinen neljännes 45% | Oinas |
| 16 la | Kasvava kuu 56% | Oinas → Härkä |
| 17 su | Kasvava kuu 67% | Härkä |
| 18 ma | Kasvava kuu 77% | Härkä → Kaksoset |
| 19 ti | Kasvava kuu 86% | Kaksoset |
| 20 ke | Kasvava kuu 93% | Kaksoset → Rapu |
| 21 to | Kasvava kuu 98% | Rapu |
| 22 pe | Täysikuu 100% | Rapu → Leijona |
| 23 la | Vähenevä kuu 99% | Leijona |
| 24 su | Vähenevä kuu 95% | Leijona → Neitsyt |
| 25 ma | Vähenevä kuu 88% | Neitsyt |
| 26 ti | Vähenevä kuu 80% | Neitsyt → Vaaka |
| 27 ke | Vähenevä kuu 71% | Vaaka |
| 28 to | Vähenevä kuu 61% | Vaaka → Skorpioni |
| 29 pe | Viimeinen neljännes 51% | Skorpioni |
| 30 la | Vähenevä sirppi 41% | Skorpioni |
| 31 su | Vähenevä sirppi 31% | Skorpioni → Jousimies |
Helmikuu 2027
- Uusikuu 6. helmikuuta 17.56
- Ensimmäinen neljännes 14. helmikuuta 09.59
- Täysikuu 21. helmikuuta 01.24
- Viimeinen neljännes 28. helmikuuta 07.17
| Päivä | Vaihe | Kuu merkissä |
|---|---|---|
| 1 ma | Vähenevä sirppi 23% | Jousimies |
| 2 ti | Vähenevä sirppi 15% | Jousimies → Kauris |
| 3 ke | Vähenevä sirppi 9% | Kauris |
| 4 to | Vähenevä sirppi 5% | Kauris |
| 5 pe | Vähenevä sirppi 1% | Kauris → Vesimies |
| 6 la | Uusikuu 0% | Vesimies |
| 7 su | Kasvava sirppi 1% | Vesimies → Kalat |
| 8 ma | Kasvava sirppi 3% | Kalat |
| 9 ti | Kasvava sirppi 7% | Kalat |
| 10 ke | Kasvava sirppi 13% | Kalat → Oinas |
| 11 to | Kasvava sirppi 21% | Oinas |
| 12 pe | Kasvava sirppi 30% | Oinas → Härkä |
| 13 la | Kasvava sirppi 40% | Härkä |
| 14 su | Ensimmäinen neljännes 51% | Härkä → Kaksoset |
| 15 ma | Kasvava kuu 62% | Kaksoset |
| 16 ti | Kasvava kuu 73% | Kaksoset → Rapu |
| 17 ke | Kasvava kuu 83% | Rapu |
| 18 to | Kasvava kuu 91% | Rapu → Leijona |
| 19 pe | Kasvava kuu 97% | Leijona |
| 20 la | Kasvava kuu 100% | Leijona → Neitsyt |
| 21 su | Täysikuu 100% | Neitsyt |
| 22 ma | Vähenevä kuu 97% | Neitsyt → Vaaka |
| 23 ti | Vähenevä kuu 92% | Vaaka |
| 24 ke | Vähenevä kuu 85% | Vaaka |
| 25 to | Vähenevä kuu 77% | Vaaka → Skorpioni |
| 26 pe | Vähenevä kuu 68% | Skorpioni |
| 27 la | Vähenevä kuu 58% | Skorpioni → Jousimies |
| 28 su | Viimeinen neljännes 48% | Jousimies |
Maaliskuu 2027
- Uusikuu 8. maaliskuuta 11.30
- Ensimmäinen neljännes 15. maaliskuuta 18.25
- Täysikuu 22. maaliskuuta 12.44
- Viimeinen neljännes 30. maaliskuuta 03.54
| Päivä | Vaihe | Kuu merkissä |
|---|---|---|
| 1 ma | Vähenevä sirppi 39% | Jousimies |
| 2 ti | Vähenevä sirppi 30% | Jousimies → Kauris |
| 3 ke | Vähenevä sirppi 22% | Kauris |
| 4 to | Vähenevä sirppi 14% | Kauris → Vesimies |
| 5 pe | Vähenevä sirppi 8% | Vesimies |
| 6 la | Vähenevä sirppi 4% | Vesimies |
| 7 su | Vähenevä sirppi 1% | Vesimies → Kalat |
| 8 ma | Uusikuu 0% | Kalat |
| 9 ti | Kasvava sirppi 1% | Kalat → Oinas |
| 10 ke | Kasvava sirppi 4% | Oinas |
| 11 to | Kasvava sirppi 10% | Oinas → Härkä |
| 12 pe | Kasvava sirppi 17% | Härkä |
| 13 la | Kasvava sirppi 26% | Härkä → Kaksoset |
| 14 su | Kasvava sirppi 36% | Kaksoset |
| 15 ma | Ensimmäinen neljännes 47% | Kaksoset |
| 16 ti | Kasvava kuu 58% | Kaksoset → Rapu |
| 17 ke | Kasvava kuu 69% | Rapu |
| 18 to | Kasvava kuu 80% | Rapu → Leijona |
| 19 pe | Kasvava kuu 88% | Leijona |
| 20 la | Kasvava kuu 95% | Leijona → Neitsyt |
| 21 su | Kasvava kuu 99% | Neitsyt |
| 22 ma | Täysikuu 100% | Neitsyt → Vaaka |
| 23 ti | Vähenevä kuu 99% | Vaaka |
| 24 ke | Vähenevä kuu 95% | Vaaka → Skorpioni |
| 25 to | Vähenevä kuu 90% | Skorpioni |
| 26 pe | Vähenevä kuu 83% | Skorpioni → Jousimies |
| 27 la | Vähenevä kuu 74% | Jousimies |
| 28 su | Vähenevä kuu 66% | Jousimies |
| 29 ma | Vähenevä kuu 56% | Jousimies → Kauris |
| 30 ti | Viimeinen neljännes 47% | Kauris |
| 31 ke | Vähenevä sirppi 38% | Kauris → Vesimies |
Huhtikuu 2027
- Uusikuu 7. huhtikuuta 02.51
- Ensimmäinen neljännes 14. huhtikuuta 01.57
- Täysikuu 21. huhtikuuta 01.27
- Viimeinen neljännes 28. huhtikuuta 23.18
| Päivä | Vaihe | Kuu merkissä |
|---|---|---|
| 1 to | Vähenevä sirppi 29% | Vesimies |
| 2 pe | Vähenevä sirppi 20% | Vesimies |
| 3 la | Vähenevä sirppi 13% | Vesimies → Kalat |
| 4 su | Vähenevä sirppi 7% | Kalat |
| 5 ma | Vähenevä sirppi 3% | Kalat → Oinas |
| 6 ti | Vähenevä sirppi 1% | Oinas |
| 7 ke | Uusikuu 0% | Oinas |
| 8 to | Kasvava sirppi 2% | Oinas → Härkä |
| 9 pe | Kasvava sirppi 7% | Härkä |
| 10 la | Kasvava sirppi 14% | Härkä → Kaksoset |
| 11 su | Kasvava sirppi 22% | Kaksoset |
| 12 ma | Kasvava sirppi 32% | Kaksoset → Rapu |
| 13 ti | Kasvava sirppi 43% | Rapu |
| 14 ke | Ensimmäinen neljännes 55% | Rapu → Leijona |
| 15 to | Kasvava kuu 66% | Leijona |
| 16 pe | Kasvava kuu 76% | Leijona → Neitsyt |
| 17 la | Kasvava kuu 85% | Neitsyt |
| 18 su | Kasvava kuu 92% | Neitsyt → Vaaka |
| 19 ma | Kasvava kuu 97% | Vaaka |
| 20 ti | Kasvava kuu 99% | Vaaka |
| 21 ke | Täysikuu 100% | Vaaka → Skorpioni |
| 22 to | Vähenevä kuu 98% | Skorpioni |
| 23 pe | Vähenevä kuu 93% | Skorpioni → Jousimies |
| 24 la | Vähenevä kuu 88% | Jousimies |
| 25 su | Vähenevä kuu 81% | Jousimies → Kauris |
| 26 ma | Vähenevä kuu 73% | Kauris |
| 27 ti | Vähenevä kuu 64% | Kauris |
| 28 ke | Viimeinen neljännes 55% | Kauris → Vesimies |
| 29 to | Vähenevä sirppi 45% | Vesimies |
| 30 pe | Vähenevä sirppi 36% | Vesimies → Kalat |
Toukokuu 2027
- Uusikuu 6. toukokuuta 13.59
- Ensimmäinen neljännes 13. toukokuuta 07.44
- Täysikuu 20. toukokuuta 13.59
- Viimeinen neljännes 28. toukokuuta 16.58
| Päivä | Vaihe | Kuu merkissä |
|---|---|---|
| 1 la | Vähenevä sirppi 27% | Kalat |
| 2 su | Vähenevä sirppi 18% | Kalat |
| 3 ma | Vähenevä sirppi 11% | Kalat → Oinas |
| 4 ti | Vähenevä sirppi 5% | Oinas |
| 5 ke | Vähenevä sirppi 2% | Oinas → Härkä |
| 6 to | Uusikuu 0% | Härkä |
| 7 pe | Kasvava sirppi 1% | Härkä → Kaksoset |
| 8 la | Kasvava sirppi 5% | Kaksoset |
| 9 su | Kasvava sirppi 11% | Kaksoset → Rapu |
| 10 ma | Kasvava sirppi 20% | Rapu |
| 11 ti | Kasvava sirppi 30% | Rapu → Leijona |
| 12 ke | Kasvava sirppi 41% | Leijona |
| 13 to | Ensimmäinen neljännes 52% | Leijona → Neitsyt |
| 14 pe | Kasvava kuu 63% | Neitsyt |
| 15 la | Kasvava kuu 74% | Neitsyt |
| 16 su | Kasvava kuu 83% | Neitsyt → Vaaka |
| 17 ma | Kasvava kuu 90% | Vaaka |
| 18 ti | Kasvava kuu 95% | Vaaka → Skorpioni |
| 19 ke | Kasvava kuu 99% | Skorpioni |
| 20 to | Täysikuu 100% | Skorpioni → Jousimies |
| 21 pe | Vähenevä kuu 99% | Jousimies |
| 22 la | Vähenevä kuu 96% | Jousimies |
| 23 su | Vähenevä kuu 92% | Jousimies → Kauris |
| 24 ma | Vähenevä kuu 86% | Kauris |
| 25 ti | Vähenevä kuu 79% | Kauris → Vesimies |
| 26 ke | Vähenevä kuu 71% | Vesimies |
| 27 to | Vähenevä kuu 62% | Vesimies |
| 28 pe | Viimeinen neljännes 52% | Vesimies → Kalat |
| 29 la | Vähenevä sirppi 42% | Kalat |
| 30 su | Vähenevä sirppi 33% | Kalat → Oinas |
| 31 ma | Vähenevä sirppi 24% | Oinas |
Kesäkuu 2027
- Uusikuu 4. kesäkuuta 22.40
- Ensimmäinen neljännes 11. kesäkuuta 13.56
- Täysikuu 19. kesäkuuta 03.45
- Viimeinen neljännes 27. kesäkuuta 07.54
| Päivä | Vaihe | Kuu merkissä |
|---|---|---|
| 1 ti | Vähenevä sirppi 15% | Oinas → Härkä |
| 2 ke | Vähenevä sirppi 8% | Härkä |
| 3 to | Vähenevä sirppi 3% | Härkä → Kaksoset |
| 4 pe | Uusikuu 0% | Kaksoset |
| 5 la | Kasvava sirppi 1% | Kaksoset |
| 6 su | Kasvava sirppi 4% | Kaksoset → Rapu |
| 7 ma | Kasvava sirppi 9% | Rapu |
| 8 ti | Kasvava sirppi 17% | Rapu → Leijona |
| 9 ke | Kasvava sirppi 27% | Leijona |
| 10 to | Kasvava sirppi 38% | Leijona → Neitsyt |
| 11 pe | Ensimmäinen neljännes 49% | Neitsyt |
| 12 la | Kasvava kuu 60% | Neitsyt → Vaaka |
| 13 su | Kasvava kuu 70% | Vaaka |
| 14 ma | Kasvava kuu 79% | Vaaka → Skorpioni |
| 15 ti | Kasvava kuu 87% | Skorpioni |
| 16 ke | Kasvava kuu 93% | Skorpioni → Jousimies |
| 17 to | Kasvava kuu 97% | Jousimies |
| 18 pe | Kasvava kuu 99% | Jousimies |
| 19 la | Täysikuu 100% | Jousimies → Kauris |
| 20 su | Vähenevä kuu 98% | Kauris |
| 21 ma | Vähenevä kuu 95% | Kauris → Vesimies |
| 22 ti | Vähenevä kuu 90% | Vesimies |
| 23 ke | Vähenevä kuu 84% | Vesimies |
| 24 to | Vähenevä kuu 76% | Vesimies → Kalat |
| 25 pe | Vähenevä kuu 68% | Kalat |
| 26 la | Vähenevä kuu 58% | Kalat → Oinas |
| 27 su | Viimeinen neljännes 48% | Oinas |
| 28 ma | Vähenevä sirppi 38% | Oinas |
| 29 ti | Vähenevä sirppi 28% | Oinas → Härkä |
| 30 ke | Vähenevä sirppi 19% | Härkä |
Heinäkuu 2027
- Uusikuu 4. heinäkuuta 06.02
- Ensimmäinen neljännes 10. heinäkuuta 21.39
- Täysikuu 18. heinäkuuta 18.45
- Viimeinen neljännes 26. heinäkuuta 19.55
| Päivä | Vaihe | Kuu merkissä |
|---|---|---|
| 1 to | Vähenevä sirppi 11% | Härkä → Kaksoset |
| 2 pe | Vähenevä sirppi 5% | Kaksoset |
| 3 la | Vähenevä sirppi 1% | Kaksoset → Rapu |
| 4 su | Uusikuu 0% | Rapu |
| 5 ma | Kasvava sirppi 2% | Rapu → Leijona |
| 6 ti | Kasvava sirppi 8% | Leijona |
| 7 ke | Kasvava sirppi 15% | Leijona → Neitsyt |
| 8 to | Kasvava sirppi 24% | Neitsyt |
| 9 pe | Kasvava sirppi 35% | Neitsyt → Vaaka |
| 10 la | Ensimmäinen neljännes 46% | Vaaka |
| 11 su | Kasvava kuu 56% | Vaaka → Skorpioni |
| 12 ma | Kasvava kuu 67% | Skorpioni |
| 13 ti | Kasvava kuu 76% | Skorpioni |
| 14 ke | Kasvava kuu 84% | Skorpioni → Jousimies |
| 15 to | Kasvava kuu 90% | Jousimies |
| 16 pe | Kasvava kuu 95% | Jousimies → Kauris |
| 17 la | Kasvava kuu 98% | Kauris |
| 18 su | Täysikuu 100% | Kauris |
| 19 ma | Vähenevä kuu 100% | Kauris → Vesimies |
| 20 ti | Vähenevä kuu 97% | Vesimies |
| 21 ke | Vähenevä kuu 94% | Vesimies → Kalat |
| 22 to | Vähenevä kuu 88% | Kalat |
| 23 pe | Vähenevä kuu 81% | Kalat |
| 24 la | Vähenevä kuu 73% | Kalat → Oinas |
| 25 su | Vähenevä kuu 64% | Oinas |
| 26 ma | Viimeinen neljännes 54% | Oinas → Härkä |
| 27 ti | Vähenevä sirppi 43% | Härkä |
| 28 ke | Vähenevä sirppi 32% | Härkä → Kaksoset |
| 29 to | Vähenevä sirppi 22% | Kaksoset |
| 30 pe | Vähenevä sirppi 13% | Kaksoset → Rapu |
| 31 la | Vähenevä sirppi 6% | Rapu |
Elokuu 2027
- Uusikuu 2. elokuuta 13.05
- Ensimmäinen neljännes 9. elokuuta 07.54
- Täysikuu 17. elokuuta 10.29
- Viimeinen neljännes 25. elokuuta 05.27
- Uusikuu 31. elokuuta 20.41
| Päivä | Vaihe | Kuu merkissä |
|---|---|---|
| 1 su | Vähenevä sirppi 2% | Rapu → Leijona |
| 2 ma | Uusikuu 0% | Leijona |
| 3 ti | Kasvava sirppi 1% | Leijona → Neitsyt |
| 4 ke | Kasvava sirppi 6% | Neitsyt |
| 5 to | Kasvava sirppi 13% | Neitsyt → Vaaka |
| 6 pe | Kasvava sirppi 21% | Vaaka |
| 7 la | Kasvava sirppi 31% | Vaaka |
| 8 su | Kasvava sirppi 41% | Vaaka → Skorpioni |
| 9 ma | Ensimmäinen neljännes 52% | Skorpioni |
| 10 ti | Kasvava kuu 62% | Skorpioni → Jousimies |
| 11 ke | Kasvava kuu 71% | Jousimies |
| 12 to | Kasvava kuu 80% | Jousimies → Kauris |
| 13 pe | Kasvava kuu 87% | Kauris |
| 14 la | Kasvava kuu 92% | Kauris |
| 15 su | Kasvava kuu 97% | Kauris → Vesimies |
| 16 ma | Kasvava kuu 99% | Vesimies |
| 17 ti | Täysikuu 100% | Vesimies → Kalat |
| 18 ke | Vähenevä kuu 99% | Kalat |
| 19 to | Vähenevä kuu 96% | Kalat |
| 20 pe | Vähenevä kuu 91% | Kalat → Oinas |
| 21 la | Vähenevä kuu 85% | Oinas |
| 22 su | Vähenevä kuu 77% | Oinas → Härkä |
| 23 ma | Vähenevä kuu 68% | Härkä |
| 24 ti | Vähenevä kuu 58% | Härkä |
| 25 ke | Viimeinen neljännes 47% | Härkä → Kaksoset |
| 26 to | Vähenevä sirppi 36% | Kaksoset |
| 27 pe | Vähenevä sirppi 26% | Kaksoset → Rapu |
| 28 la | Vähenevä sirppi 16% | Rapu |
| 29 su | Vähenevä sirppi 8% | Rapu → Leijona |
| 30 ma | Vähenevä sirppi 3% | Leijona |
| 31 ti | Uusikuu 0% | Leijona → Neitsyt |
Syyskuu 2027
- Ensimmäinen neljännes 7. syyskuuta 21.31
- Täysikuu 16. syyskuuta 02.04
- Viimeinen neljännes 23. syyskuuta 13.21
- Uusikuu 30. syyskuuta 05.36
| Päivä | Vaihe | Kuu merkissä |
|---|---|---|
| 1 ke | Kasvava sirppi 1% | Neitsyt |
| 2 to | Kasvava sirppi 4% | Neitsyt → Vaaka |
| 3 pe | Kasvava sirppi 10% | Vaaka |
| 4 la | Kasvava sirppi 17% | Vaaka → Skorpioni |
| 5 su | Kasvava sirppi 26% | Skorpioni |
| 6 ma | Kasvava sirppi 36% | Skorpioni → Jousimies |
| 7 ti | Ensimmäinen neljännes 46% | Jousimies |
| 8 ke | Kasvava kuu 56% | Jousimies |
| 9 to | Kasvava kuu 65% | Jousimies → Kauris |
| 10 pe | Kasvava kuu 74% | Kauris |
| 11 la | Kasvava kuu 82% | Kauris → Vesimies |
| 12 su | Kasvava kuu 89% | Vesimies |
| 13 ma | Kasvava kuu 94% | Vesimies |
| 14 ti | Kasvava kuu 98% | Vesimies → Kalat |
| 15 ke | Kasvava kuu 100% | Kalat |
| 16 to | Täysikuu 100% | Kalat → Oinas |
| 17 pe | Vähenevä kuu 98% | Oinas |
| 18 la | Vähenevä kuu 94% | Oinas |
| 19 su | Vähenevä kuu 88% | Oinas → Härkä |
| 20 ma | Vähenevä kuu 81% | Härkä |
| 21 ti | Vähenevä kuu 72% | Härkä → Kaksoset |
| 22 ke | Vähenevä kuu 62% | Kaksoset |
| 23 to | Viimeinen neljännes 51% | Kaksoset → Rapu |
| 24 pe | Vähenevä sirppi 39% | Rapu |
| 25 la | Vähenevä sirppi 29% | Rapu → Leijona |
| 26 su | Vähenevä sirppi 19% | Leijona |
| 27 ma | Vähenevä sirppi 10% | Leijona → Neitsyt |
| 28 ti | Vähenevä sirppi 4% | Neitsyt |
| 29 ke | Vähenevä sirppi 1% | Neitsyt → Vaaka |
| 30 to | Uusikuu 0% | Vaaka |
Lokakuu 2027
- Ensimmäinen neljännes 7. lokakuuta 14.48
- Täysikuu 15. lokakuuta 16.47
- Viimeinen neljännes 22. lokakuuta 20.29
- Uusikuu 29. lokakuuta 16.37
| Päivä | Vaihe | Kuu merkissä |
|---|---|---|
| 1 pe | Kasvava sirppi 2% | Vaaka → Skorpioni |
| 2 la | Kasvava sirppi 7% | Skorpioni |
| 3 su | Kasvava sirppi 13% | Skorpioni |
| 4 ma | Kasvava sirppi 21% | Skorpioni → Jousimies |
| 5 ti | Kasvava sirppi 30% | Jousimies |
| 6 ke | Kasvava sirppi 39% | Jousimies → Kauris |
| 7 to | Ensimmäinen neljännes 49% | Kauris |
| 8 pe | Kasvava kuu 58% | Kauris → Vesimies |
| 9 la | Kasvava kuu 68% | Vesimies |
| 10 su | Kasvava kuu 76% | Vesimies |
| 11 ma | Kasvava kuu 84% | Vesimies → Kalat |
| 12 ti | Kasvava kuu 90% | Kalat |
| 13 ke | Kasvava kuu 95% | Kalat → Oinas |
| 14 to | Kasvava kuu 98% | Oinas |
| 15 pe | Täysikuu 100% | Oinas |
| 16 la | Vähenevä kuu 99% | Oinas → Härkä |
| 17 su | Vähenevä kuu 96% | Härkä |
| 18 ma | Vähenevä kuu 91% | Härkä → Kaksoset |
| 19 ti | Vähenevä kuu 84% | Kaksoset |
| 20 ke | Vähenevä kuu 75% | Kaksoset → Rapu |
| 21 to | Vähenevä kuu 65% | Rapu |
| 22 pe | Viimeinen neljännes 54% | Rapu → Leijona |
| 23 la | Vähenevä sirppi 43% | Leijona |
| 24 su | Vähenevä sirppi 32% | Leijona |
| 25 ma | Vähenevä sirppi 22% | Leijona → Neitsyt |
| 26 ti | Vähenevä sirppi 13% | Neitsyt |
| 27 ke | Vähenevä sirppi 6% | Neitsyt → Vaaka |
| 28 to | Vähenevä sirppi 2% | Vaaka |
| 29 pe | Uusikuu 0% | Vaaka → Skorpioni |
| 30 la | Kasvava sirppi 1% | Skorpioni |
| 31 su | Kasvava sirppi 4% | Skorpioni → Jousimies |
Marraskuu 2027
- Ensimmäinen neljännes 6. marraskuuta 10.00
- Täysikuu 14. marraskuuta 05.26
- Viimeinen neljännes 21. marraskuuta 02.48
- Uusikuu 28. marraskuuta 05.24
| Päivä | Vaihe | Kuu merkissä |
|---|---|---|
| 1 ma | Kasvava sirppi 9% | Jousimies |
| 2 ti | Kasvava sirppi 16% | Jousimies → Kauris |
| 3 ke | Kasvava sirppi 24% | Kauris |
| 4 to | Kasvava sirppi 32% | Kauris |
| 5 pe | Kasvava sirppi 42% | Kauris → Vesimies |
| 6 la | Ensimmäinen neljännes 51% | Vesimies |
| 7 su | Kasvava kuu 60% | Vesimies → Kalat |
| 8 ma | Kasvava kuu 69% | Kalat |
| 9 ti | Kasvava kuu 78% | Kalat |
| 10 ke | Kasvava kuu 85% | Kalat → Oinas |
| 11 to | Kasvava kuu 92% | Oinas |
| 12 pe | Kasvava kuu 96% | Oinas → Härkä |
| 13 la | Kasvava kuu 99% | Härkä |
