Kuukalender
Kuukalender
iga päeva kohta
Millises faasis on Kuu täna, millal on järgmine täiskuu ja millises sodiaagimärgis Kuu asub — arvutatud Kuu tegeliku asukoha järgi taevas. Kellaajad on Eesti aja järgi.
Oktoober 2026
- Viimane veerand 3. oktoober 16:25
- Noorkuu 10. oktoober 18:50
- Esimene veerand 18. oktoober 19:13
- Täiskuu 26. oktoober 06:12
| Kuupäev | Faas | Kuu märgis |
|---|---|---|
| 1 N | Kahanev kuu 74% | Kaksikud |
| 2 R | Kahanev kuu 64% | Kaksikud → Vähk |
| 3 L | Viimane veerand 52% | Vähk |
| 4 P | Kahanev kuusirp 41% | Vähk |
| 5 E | Kahanev kuusirp 30% | Vähk → Lõvi |
| 6 T | Kahanev kuusirp 20% | Lõvi |
| 7 K | Kahanev kuusirp 12% | Lõvi → Neitsi |
| 8 N | Kahanev kuusirp 6% | Neitsi |
| 9 R | Kahanev kuusirp 2% | Neitsi → Kaalud |
| 10 L | Noorkuu 0% | Kaalud |
| 11 P | Kasvav kuusirp 1% | Kaalud → Skorpion |
| 12 E | Kasvav kuusirp 3% | Skorpion |
| 13 T | Kasvav kuusirp 8% | Skorpion |
| 14 K | Kasvav kuusirp 14% | Skorpion → Ambur |
| 15 N | Kasvav kuusirp 21% | Ambur |
| 16 R | Kasvav kuusirp 29% | Ambur → Kaljukits |
| 17 L | Kasvav kuusirp 38% | Kaljukits |
| 18 P | Esimene veerand 47% | Kaljukits |
| 19 E | Kasvav kuu 57% | Kaljukits → Veevalaja |
| 20 T | Kasvav kuu 66% | Veevalaja |
| 21 K | Kasvav kuu 75% | Veevalaja → Kalad |
| 22 N | Kasvav kuu 83% | Kalad |
| 23 R | Kasvav kuu 90% | Kalad → Jäär |
| 24 L | Kasvav kuu 96% | Jäär |
| 25 P | Kasvav kuu 99% | Jäär |
| 26 E | Täiskuu 100% | Jäär → Sõnn |
| 27 T | Kahanev kuu 98% | Sõnn |
| 28 K | Kahanev kuu 93% | Sõnn → Kaksikud |
| 29 N | Kahanev kuu 86% | Kaksikud |
| 30 R | Kahanev kuu 77% | Kaksikud → Vähk |
| 31 L | Kahanev kuu 66% | Vähk |
November 2026
- Viimane veerand 1. november 22:28
- Noorkuu 9. november 09:02
- Esimene veerand 17. november 13:48
- Täiskuu 24. november 16:54
| Kuupäev | Faas | Kuu märgis |
|---|---|---|
| 1 P | Viimane veerand 55% | Vähk → Lõvi |
| 2 E | Kahanev kuusirp 44% | Lõvi |
| 3 T | Kahanev kuusirp 33% | Lõvi → Neitsi |
| 4 K | Kahanev kuusirp 23% | Neitsi |
| 5 N | Kahanev kuusirp 15% | Neitsi → Kaalud |
| 6 R | Kahanev kuusirp 8% | Kaalud |
| 7 L | Kahanev kuusirp 4% | Kaalud |
| 8 P | Kahanev kuusirp 1% | Kaalud → Skorpion |
| 9 E | Noorkuu 0% | Skorpion |
| 10 T | Kasvav kuusirp 1% | Skorpion → Ambur |
| 11 K | Kasvav kuusirp 4% | Ambur |
| 12 N | Kasvav kuusirp 9% | Ambur → Kaljukits |
| 13 R | Kasvav kuusirp 15% | Kaljukits |
| 14 L | Kasvav kuusirp 22% | Kaljukits |
| 15 P | Kasvav kuusirp 31% | Kaljukits → Veevalaja |
| 16 E | Kasvav kuusirp 40% | Veevalaja |
| 17 T | Esimene veerand 49% | Veevalaja → Kalad |
| 18 K | Kasvav kuu 59% | Kalad |
| 19 N | Kasvav kuu 69% | Kalad |
| 20 R | Kasvav kuu 78% | Kalad → Jäär |
| 21 L | Kasvav kuu 86% | Jäär |
| 22 P | Kasvav kuu 93% | Jäär → Sõnn |
| 23 E | Kasvav kuu 98% | Sõnn |
| 24 T | Täiskuu 100% | Sõnn → Kaksikud |
| 25 K | Kahanev kuu 99% | Kaksikud |
| 26 N | Kahanev kuu 95% | Kaksikud → Vähk |
| 27 R | Kahanev kuu 89% | Vähk |
| 28 L | Kahanev kuu 80% | Vähk → Lõvi |
| 29 P | Kahanev kuu 70% | Lõvi |
| 30 E | Kahanev kuu 59% | Lõvi → Neitsi |
Detsember 2026
- Viimane veerand 1. detsember 08:09
- Noorkuu 9. detsember 02:52
- Esimene veerand 17. detsember 07:43
- Täiskuu 24. detsember 03:28
- Viimane veerand 30. detsember 21:00
| Kuupäev | Faas | Kuu märgis |
|---|---|---|
| 1 T | Viimane veerand 48% | Neitsi |
| 2 K | Kahanev kuusirp 38% | Neitsi → Kaalud |
| 3 N | Kahanev kuusirp 28% | Kaalud |
| 4 R | Kahanev kuusirp 19% | Kaalud |
| 5 L | Kahanev kuusirp 12% | Kaalud → Skorpion |
| 6 P | Kahanev kuusirp 7% | Skorpion |
| 7 E | Kahanev kuusirp 3% | Skorpion → Ambur |
| 8 T | Kahanev kuusirp 1% | Ambur |
| 9 K | Noorkuu 0% | Ambur |
| 10 N | Kasvav kuusirp 2% | Ambur → Kaljukits |
| 11 R | Kasvav kuusirp 5% | Kaljukits |
| 12 L | Kasvav kuusirp 10% | Kaljukits → Veevalaja |
| 13 P | Kasvav kuusirp 16% | Veevalaja |
| 14 E | Kasvav kuusirp 24% | Veevalaja |
| 15 T | Kasvav kuusirp 32% | Veevalaja → Kalad |
| 16 K | Kasvav kuusirp 42% | Kalad |
| 17 N | Esimene veerand 52% | Kalad → Jäär |
| 18 R | Kasvav kuu 62% | Jäär |
| 19 L | Kasvav kuu 72% | Jäär → Sõnn |
| 20 P | Kasvav kuu 82% | Sõnn |
| 21 E | Kasvav kuu 90% | Sõnn |
| 22 T | Kasvav kuu 96% | Sõnn → Kaksikud |
| 23 K | Kasvav kuu 99% | Kaksikud → Vähk |
| 24 N | Täiskuu 100% | Vähk |
| 25 R | Kahanev kuu 97% | Vähk → Lõvi |
| 26 L | Kahanev kuu 92% | Lõvi |
| 27 P | Kahanev kuu 84% | Lõvi |
| 28 E | Kahanev kuu 75% | Lõvi → Neitsi |
| 29 T | Kahanev kuu 65% | Neitsi |
| 30 K | Viimane veerand 54% | Neitsi → Kaalud |
| 31 N | Kahanev kuusirp 44% | Kaalud |
Jaanuar 2027
- Noorkuu 7. jaanuar 22:25
- Esimene veerand 15. jaanuar 22:35
- Täiskuu 22. jaanuar 14:17
- Viimane veerand 29. jaanuar 12:56
| Kuupäev | Faas | Kuu märgis |
|---|---|---|
| 1 R | Kahanev kuusirp 34% | Kaalud → Skorpion |
| 2 L | Kahanev kuusirp 25% | Skorpion |
| 3 P | Kahanev kuusirp 17% | Skorpion → Ambur |
| 4 E | Kahanev kuusirp 10% | Ambur |
| 5 T | Kahanev kuusirp 5% | Ambur |
| 6 K | Kahanev kuusirp 2% | Ambur → Kaljukits |
| 7 N | Noorkuu 0% | Kaljukits |
| 8 R | Kasvav kuusirp 0% | Kaljukits |
| 9 L | Kasvav kuusirp 2% | Kaljukits → Veevalaja |
| 10 P | Kasvav kuusirp 6% | Veevalaja |
| 11 E | Kasvav kuusirp 11% | Veevalaja → Kalad |
| 12 T | Kasvav kuusirp 18% | Kalad |
| 13 K | Kasvav kuusirp 26% | Kalad → Jäär |
| 14 N | Kasvav kuusirp 35% | Jäär |
| 15 R | Esimene veerand 45% | Jäär |
| 16 L | Kasvav kuu 56% | Jäär → Sõnn |
| 17 P | Kasvav kuu 67% | Sõnn |
| 18 E | Kasvav kuu 77% | Sõnn → Kaksikud |
| 19 T | Kasvav kuu 86% | Kaksikud |
| 20 K | Kasvav kuu 93% | Kaksikud → Vähk |
| 21 N | Kasvav kuu 98% | Vähk |
| 22 R | Täiskuu 100% | Vähk → Lõvi |
| 23 L | Kahanev kuu 99% | Lõvi |
| 24 P | Kahanev kuu 95% | Lõvi → Neitsi |
| 25 E | Kahanev kuu 88% | Neitsi |
| 26 T | Kahanev kuu 80% | Neitsi → Kaalud |
| 27 K | Kahanev kuu 71% | Kaalud |
| 28 N | Kahanev kuu 61% | Kaalud → Skorpion |
| 29 R | Viimane veerand 51% | Skorpion |
| 30 L | Kahanev kuusirp 41% | Skorpion |
| 31 P | Kahanev kuusirp 31% | Skorpion → Ambur |
Veebruar 2027
- Noorkuu 6. veebruar 17:56
- Esimene veerand 14. veebruar 09:59
- Täiskuu 21. veebruar 01:24
- Viimane veerand 28. veebruar 07:17
| Kuupäev | Faas | Kuu märgis |
|---|---|---|
| 1 E | Kahanev kuusirp 23% | Ambur |
| 2 T | Kahanev kuusirp 15% | Ambur → Kaljukits |
| 3 K | Kahanev kuusirp 9% | Kaljukits |
| 4 N | Kahanev kuusirp 5% | Kaljukits |
| 5 R | Kahanev kuusirp 1% | Kaljukits → Veevalaja |
| 6 L | Noorkuu 0% | Veevalaja |
| 7 P | Kasvav kuusirp 1% | Veevalaja → Kalad |
| 8 E | Kasvav kuusirp 3% | Kalad |
| 9 T | Kasvav kuusirp 7% | Kalad |
| 10 K | Kasvav kuusirp 13% | Kalad → Jäär |
| 11 N | Kasvav kuusirp 21% | Jäär |
| 12 R | Kasvav kuusirp 30% | Jäär → Sõnn |
| 13 L | Kasvav kuusirp 40% | Sõnn |
| 14 P | Esimene veerand 51% | Sõnn → Kaksikud |
| 15 E | Kasvav kuu 62% | Kaksikud |
| 16 T | Kasvav kuu 73% | Kaksikud → Vähk |
| 17 K | Kasvav kuu 83% | Vähk |
| 18 N | Kasvav kuu 91% | Vähk → Lõvi |
| 19 R | Kasvav kuu 97% | Lõvi |
| 20 L | Kasvav kuu 100% | Lõvi → Neitsi |
| 21 P | Täiskuu 100% | Neitsi |
| 22 E | Kahanev kuu 97% | Neitsi → Kaalud |
| 23 T | Kahanev kuu 92% | Kaalud |
| 24 K | Kahanev kuu 85% | Kaalud |
| 25 N | Kahanev kuu 77% | Kaalud → Skorpion |
| 26 R | Kahanev kuu 68% | Skorpion |
| 27 L | Kahanev kuu 58% | Skorpion → Ambur |
| 28 P | Viimane veerand 48% | Ambur |
Märts 2027
- Noorkuu 8. märts 11:30
- Esimene veerand 15. märts 18:25
- Täiskuu 22. märts 12:44
- Viimane veerand 30. märts 03:54
| Kuupäev | Faas | Kuu märgis |
|---|---|---|
| 1 E | Kahanev kuusirp 39% | Ambur |
| 2 T | Kahanev kuusirp 30% | Ambur → Kaljukits |
| 3 K | Kahanev kuusirp 22% | Kaljukits |
| 4 N | Kahanev kuusirp 14% | Kaljukits → Veevalaja |
| 5 R | Kahanev kuusirp 8% | Veevalaja |
| 6 L | Kahanev kuusirp 4% | Veevalaja |
| 7 P | Kahanev kuusirp 1% | Veevalaja → Kalad |
| 8 E | Noorkuu 0% | Kalad |
| 9 T | Kasvav kuusirp 1% | Kalad → Jäär |
| 10 K | Kasvav kuusirp 4% | Jäär |
| 11 N | Kasvav kuusirp 10% | Jäär → Sõnn |
| 12 R | Kasvav kuusirp 17% | Sõnn |
| 13 L | Kasvav kuusirp 26% | Sõnn → Kaksikud |
| 14 P | Kasvav kuusirp 36% | Kaksikud |
| 15 E | Esimene veerand 47% | Kaksikud |
| 16 T | Kasvav kuu 58% | Kaksikud → Vähk |
| 17 K | Kasvav kuu 69% | Vähk |
| 18 N | Kasvav kuu 80% | Vähk → Lõvi |
| 19 R | Kasvav kuu 88% | Lõvi |
| 20 L | Kasvav kuu 95% | Lõvi → Neitsi |
| 21 P | Kasvav kuu 99% | Neitsi |
| 22 E | Täiskuu 100% | Neitsi → Kaalud |
| 23 T | Kahanev kuu 99% | Kaalud |
| 24 K | Kahanev kuu 95% | Kaalud → Skorpion |
| 25 N | Kahanev kuu 90% | Skorpion |
| 26 R | Kahanev kuu 83% | Skorpion → Ambur |
| 27 L | Kahanev kuu 74% | Ambur |
| 28 P | Kahanev kuu 66% | Ambur |
| 29 E | Kahanev kuu 56% | Ambur → Kaljukits |
| 30 T | Viimane veerand 47% | Kaljukits |
| 31 K | Kahanev kuusirp 38% | Kaljukits → Veevalaja |
Aprill 2027
- Noorkuu 7. aprill 02:51
- Esimene veerand 14. aprill 01:57
- Täiskuu 21. aprill 01:27
- Viimane veerand 28. aprill 23:18
| Kuupäev | Faas | Kuu märgis |
|---|---|---|
| 1 N | Kahanev kuusirp 29% | Veevalaja |
| 2 R | Kahanev kuusirp 20% | Veevalaja |
| 3 L | Kahanev kuusirp 13% | Veevalaja → Kalad |
| 4 P | Kahanev kuusirp 7% | Kalad |
| 5 E | Kahanev kuusirp 3% | Kalad → Jäär |
| 6 T | Kahanev kuusirp 1% | Jäär |
| 7 K | Noorkuu 0% | Jäär |
| 8 N | Kasvav kuusirp 2% | Jäär → Sõnn |
| 9 R | Kasvav kuusirp 7% | Sõnn |
| 10 L | Kasvav kuusirp 14% | Sõnn → Kaksikud |
| 11 P | Kasvav kuusirp 22% | Kaksikud |
| 12 E | Kasvav kuusirp 32% | Kaksikud → Vähk |
| 13 T | Kasvav kuusirp 43% | Vähk |
| 14 K | Esimene veerand 55% | Vähk → Lõvi |
| 15 N | Kasvav kuu 66% | Lõvi |
| 16 R | Kasvav kuu 76% | Lõvi → Neitsi |
| 17 L | Kasvav kuu 85% | Neitsi |
| 18 P | Kasvav kuu 92% | Neitsi → Kaalud |
| 19 E | Kasvav kuu 97% | Kaalud |
| 20 T | Kasvav kuu 99% | Kaalud |
| 21 K | Täiskuu 100% | Kaalud → Skorpion |
| 22 N | Kahanev kuu 98% | Skorpion |
| 23 R | Kahanev kuu 93% | Skorpion → Ambur |
| 24 L | Kahanev kuu 88% | Ambur |
| 25 P | Kahanev kuu 81% | Ambur → Kaljukits |
| 26 E | Kahanev kuu 73% | Kaljukits |
| 27 T | Kahanev kuu 64% | Kaljukits |
| 28 K | Viimane veerand 55% | Kaljukits → Veevalaja |
| 29 N | Kahanev kuusirp 45% | Veevalaja |
| 30 R | Kahanev kuusirp 36% | Veevalaja → Kalad |
Mai 2027
- Noorkuu 6. mai 13:59
- Esimene veerand 13. mai 07:44
- Täiskuu 20. mai 13:59
- Viimane veerand 28. mai 16:58
| Kuupäev | Faas | Kuu märgis |
|---|---|---|
| 1 L | Kahanev kuusirp 27% | Kalad |
| 2 P | Kahanev kuusirp 18% | Kalad |
| 3 E | Kahanev kuusirp 11% | Kalad → Jäär |
| 4 T | Kahanev kuusirp 5% | Jäär |
| 5 K | Kahanev kuusirp 2% | Jäär → Sõnn |
| 6 N | Noorkuu 0% | Sõnn |
| 7 R | Kasvav kuusirp 1% | Sõnn → Kaksikud |
| 8 L | Kasvav kuusirp 5% | Kaksikud |
| 9 P | Kasvav kuusirp 11% | Kaksikud → Vähk |
| 10 E | Kasvav kuusirp 20% | Vähk |
| 11 T | Kasvav kuusirp 30% | Vähk → Lõvi |
| 12 K | Kasvav kuusirp 41% | Lõvi |
| 13 N | Esimene veerand 52% | Lõvi → Neitsi |
| 14 R | Kasvav kuu 63% | Neitsi |
| 15 L | Kasvav kuu 74% | Neitsi |
| 16 P | Kasvav kuu 83% | Neitsi → Kaalud |
| 17 E | Kasvav kuu 90% | Kaalud |
| 18 T | Kasvav kuu 95% | Kaalud → Skorpion |
| 19 K | Kasvav kuu 99% | Skorpion |
| 20 N | Täiskuu 100% | Skorpion → Ambur |
| 21 R | Kahanev kuu 99% | Ambur |
| 22 L | Kahanev kuu 96% | Ambur |
| 23 P | Kahanev kuu 92% | Ambur → Kaljukits |
| 24 E | Kahanev kuu 86% | Kaljukits |
| 25 T | Kahanev kuu 79% | Kaljukits → Veevalaja |
| 26 K | Kahanev kuu 71% | Veevalaja |
| 27 N | Kahanev kuu 62% | Veevalaja |
| 28 R | Viimane veerand 52% | Veevalaja → Kalad |
| 29 L | Kahanev kuusirp 42% | Kalad |
| 30 P | Kahanev kuusirp 33% | Kalad → Jäär |
| 31 E | Kahanev kuusirp 24% | Jäär |
Juuni 2027
- Noorkuu 4. juuni 22:40
- Esimene veerand 11. juuni 13:56
- Täiskuu 19. juuni 03:45
- Viimane veerand 27. juuni 07:54
| Kuupäev | Faas | Kuu märgis |
|---|---|---|
| 1 T | Kahanev kuusirp 15% | Jäär → Sõnn |
| 2 K | Kahanev kuusirp 8% | Sõnn |
| 3 N | Kahanev kuusirp 3% | Sõnn → Kaksikud |
| 4 R | Noorkuu 0% | Kaksikud |
| 5 L | Kasvav kuusirp 1% | Kaksikud |
| 6 P | Kasvav kuusirp 4% | Kaksikud → Vähk |
| 7 E | Kasvav kuusirp 9% | Vähk |
| 8 T | Kasvav kuusirp 17% | Vähk → Lõvi |
| 9 K | Kasvav kuusirp 27% | Lõvi |
| 10 N | Kasvav kuusirp 38% | Lõvi → Neitsi |
| 11 R | Esimene veerand 49% | Neitsi |
| 12 L | Kasvav kuu 60% | Neitsi → Kaalud |
| 13 P | Kasvav kuu 70% | Kaalud |
| 14 E | Kasvav kuu 79% | Kaalud → Skorpion |
| 15 T | Kasvav kuu 87% | Skorpion |
| 16 K | Kasvav kuu 93% | Skorpion → Ambur |
| 17 N | Kasvav kuu 97% | Ambur |
| 18 R | Kasvav kuu 99% | Ambur |
| 19 L | Täiskuu 100% | Ambur → Kaljukits |
| 20 P | Kahanev kuu 98% | Kaljukits |
| 21 E | Kahanev kuu 95% | Kaljukits → Veevalaja |
| 22 T | Kahanev kuu 90% | Veevalaja |
| 23 K | Kahanev kuu 84% | Veevalaja |
| 24 N | Kahanev kuu 76% | Veevalaja → Kalad |
| 25 R | Kahanev kuu 68% | Kalad |
| 26 L | Kahanev kuu 58% | Kalad → Jäär |
| 27 P | Viimane veerand 48% | Jäär |
| 28 E | Kahanev kuusirp 38% | Jäär |
| 29 T | Kahanev kuusirp 28% | Jäär → Sõnn |
| 30 K | Kahanev kuusirp 19% | Sõnn |
Juuli 2027
- Noorkuu 4. juuli 06:02
- Esimene veerand 10. juuli 21:39
- Täiskuu 18. juuli 18:45
- Viimane veerand 26. juuli 19:55
| Kuupäev | Faas | Kuu märgis |
|---|---|---|
| 1 N | Kahanev kuusirp 11% | Sõnn → Kaksikud |
| 2 R | Kahanev kuusirp 5% | Kaksikud |
| 3 L | Kahanev kuusirp 1% | Kaksikud → Vähk |
| 4 P | Noorkuu 0% | Vähk |
| 5 E | Kasvav kuusirp 2% | Vähk → Lõvi |
| 6 T | Kasvav kuusirp 8% | Lõvi |
| 7 K | Kasvav kuusirp 15% | Lõvi → Neitsi |
| 8 N | Kasvav kuusirp 24% | Neitsi |
| 9 R | Kasvav kuusirp 35% | Neitsi → Kaalud |
| 10 L | Esimene veerand 46% | Kaalud |
| 11 P | Kasvav kuu 56% | Kaalud → Skorpion |
| 12 E | Kasvav kuu 67% | Skorpion |
| 13 T | Kasvav kuu 76% | Skorpion |
| 14 K | Kasvav kuu 84% | Skorpion → Ambur |
| 15 N | Kasvav kuu 90% | Ambur |
| 16 R | Kasvav kuu 95% | Ambur → Kaljukits |
| 17 L | Kasvav kuu 98% | Kaljukits |
| 18 P | Täiskuu 100% | Kaljukits |
| 19 E | Kahanev kuu 100% | Kaljukits → Veevalaja |
| 20 T | Kahanev kuu 97% | Veevalaja |
| 21 K | Kahanev kuu 94% | Veevalaja → Kalad |
| 22 N | Kahanev kuu 88% | Kalad |
| 23 R | Kahanev kuu 81% | Kalad |
| 24 L | Kahanev kuu 73% | Kalad → Jäär |
| 25 P | Kahanev kuu 64% | Jäär |
| 26 E | Viimane veerand 54% | Jäär → Sõnn |
| 27 T | Kahanev kuusirp 43% | Sõnn |
| 28 K | Kahanev kuusirp 32% | Sõnn → Kaksikud |
| 29 N | Kahanev kuusirp 22% | Kaksikud |
| 30 R | Kahanev kuusirp 13% | Kaksikud → Vähk |
| 31 L | Kahanev kuusirp 6% | Vähk |
August 2027
- Noorkuu 2. august 13:05
- Esimene veerand 9. august 07:54
- Täiskuu 17. august 10:29
- Viimane veerand 25. august 05:27
- Noorkuu 31. august 20:41
| Kuupäev | Faas | Kuu märgis |
|---|---|---|
| 1 P | Kahanev kuusirp 2% | Vähk → Lõvi |
| 2 E | Noorkuu 0% | Lõvi |
| 3 T | Kasvav kuusirp 1% | Lõvi → Neitsi |
| 4 K | Kasvav kuusirp 6% | Neitsi |
| 5 N | Kasvav kuusirp 13% | Neitsi → Kaalud |
| 6 R | Kasvav kuusirp 21% | Kaalud |
| 7 L | Kasvav kuusirp 31% | Kaalud |
| 8 P | Kasvav kuusirp 41% | Kaalud → Skorpion |
| 9 E | Esimene veerand 52% | Skorpion |
| 10 T | Kasvav kuu 62% | Skorpion → Ambur |
| 11 K | Kasvav kuu 71% | Ambur |
| 12 N | Kasvav kuu 80% | Ambur → Kaljukits |
| 13 R | Kasvav kuu 87% | Kaljukits |
| 14 L | Kasvav kuu 92% | Kaljukits |
| 15 P | Kasvav kuu 97% | Kaljukits → Veevalaja |
| 16 E | Kasvav kuu 99% | Veevalaja |
| 17 T | Täiskuu 100% | Veevalaja → Kalad |
| 18 K | Kahanev kuu 99% | Kalad |
| 19 N | Kahanev kuu 96% | Kalad |
| 20 R | Kahanev kuu 91% | Kalad → Jäär |
| 21 L | Kahanev kuu 85% | Jäär |
| 22 P | Kahanev kuu 77% | Jäär → Sõnn |
| 23 E | Kahanev kuu 68% | Sõnn |
| 24 T | Kahanev kuu 58% | Sõnn |
| 25 K | Viimane veerand 47% | Sõnn → Kaksikud |
| 26 N | Kahanev kuusirp 36% | Kaksikud |
| 27 R | Kahanev kuusirp 26% | Kaksikud → Vähk |
| 28 L | Kahanev kuusirp 16% | Vähk |
| 29 P | Kahanev kuusirp 8% | Vähk → Lõvi |
| 30 E | Kahanev kuusirp 3% | Lõvi |
| 31 T | Noorkuu 0% | Lõvi → Neitsi |
September 2027
- Esimene veerand 7. september 21:31
- Täiskuu 16. september 02:04
- Viimane veerand 23. september 13:21
- Noorkuu 30. september 05:36
| Kuupäev | Faas | Kuu märgis |
|---|---|---|
| 1 K | Kasvav kuusirp 1% | Neitsi |
| 2 N | Kasvav kuusirp 4% | Neitsi → Kaalud |
| 3 R | Kasvav kuusirp 10% | Kaalud |
| 4 L | Kasvav kuusirp 17% | Kaalud → Skorpion |
| 5 P | Kasvav kuusirp 26% | Skorpion |
| 6 E | Kasvav kuusirp 36% | Skorpion → Ambur |
| 7 T | Esimene veerand 46% | Ambur |
| 8 K | Kasvav kuu 56% | Ambur |
| 9 N | Kasvav kuu 65% | Ambur → Kaljukits |
| 10 R | Kasvav kuu 74% | Kaljukits |
| 11 L | Kasvav kuu 82% | Kaljukits → Veevalaja |
| 12 P | Kasvav kuu 89% | Veevalaja |
| 13 E | Kasvav kuu 94% | Veevalaja |
| 14 T | Kasvav kuu 98% | Veevalaja → Kalad |
| 15 K | Kasvav kuu 100% | Kalad |
| 16 N | Täiskuu 100% | Kalad → Jäär |
| 17 R | Kahanev kuu 98% | Jäär |
| 18 L | Kahanev kuu 94% | Jäär |
| 19 P | Kahanev kuu 88% | Jäär → Sõnn |
| 20 E | Kahanev kuu 81% | Sõnn |
| 21 T | Kahanev kuu 72% | Sõnn → Kaksikud |
| 22 K | Kahanev kuu 62% | Kaksikud |
| 23 N | Viimane veerand 51% | Kaksikud → Vähk |
| 24 R | Kahanev kuusirp 39% | Vähk |
| 25 L | Kahanev kuusirp 29% | Vähk → Lõvi |
| 26 P | Kahanev kuusirp 19% | Lõvi |
| 27 E | Kahanev kuusirp 10% | Lõvi → Neitsi |
| 28 T | Kahanev kuusirp 4% | Neitsi |
| 29 K | Kahanev kuusirp 1% | Neitsi → Kaalud |
| 30 N | Noorkuu 0% | Kaalud |
Oktoober 2027
- Esimene veerand 7. oktoober 14:48
- Täiskuu 15. oktoober 16:47
- Viimane veerand 22. oktoober 20:29
- Noorkuu 29. oktoober 16:37
| Kuupäev | Faas | Kuu märgis |
|---|---|---|
| 1 R | Kasvav kuusirp 2% | Kaalud → Skorpion |
| 2 L | Kasvav kuusirp 7% | Skorpion |
| 3 P | Kasvav kuusirp 13% | Skorpion |
| 4 E | Kasvav kuusirp 21% | Skorpion → Ambur |
| 5 T | Kasvav kuusirp 30% | Ambur |
| 6 K | Kasvav kuusirp 39% | Ambur → Kaljukits |
| 7 N | Esimene veerand 49% | Kaljukits |
| 8 R | Kasvav kuu 58% | Kaljukits → Veevalaja |
| 9 L | Kasvav kuu 68% | Veevalaja |
| 10 P | Kasvav kuu 76% | Veevalaja |
| 11 E | Kasvav kuu 84% | Veevalaja → Kalad |
| 12 T | Kasvav kuu 90% | Kalad |
| 13 K | Kasvav kuu 95% | Kalad → Jäär |
| 14 N | Kasvav kuu 98% | Jäär |
| 15 R | Täiskuu 100% | Jäär |
| 16 L | Kahanev kuu 99% | Jäär → Sõnn |
| 17 P | Kahanev kuu 96% | Sõnn |
| 18 E | Kahanev kuu 91% | Sõnn → Kaksikud |
| 19 T | Kahanev kuu 84% | Kaksikud |
| 20 K | Kahanev kuu 75% | Kaksikud → Vähk |
| 21 N | Kahanev kuu 65% | Vähk |
| 22 R | Viimane veerand 54% | Vähk → Lõvi |
| 23 L | Kahanev kuusirp 43% | Lõvi |
| 24 P | Kahanev kuusirp 32% | Lõvi |
| 25 E | Kahanev kuusirp 22% | Lõvi → Neitsi |
| 26 T | Kahanev kuusirp 13% | Neitsi |
| 27 K | Kahanev kuusirp 6% | Neitsi → Kaalud |
| 28 N | Kahanev kuusirp 2% | Kaalud |
| 29 R | Noorkuu 0% | Kaalud → Skorpion |
| 30 L | Kasvav kuusirp 1% | Skorpion |
| 31 P | Kasvav kuusirp 4% | Skorpion → Ambur |
November 2027
- Esimene veerand 6. november 10:00
- Täiskuu 14. november 05:26
- Viimane veerand 21. november 02:48
- Noorkuu 28. november 05:24
| Kuupäev | Faas | Kuu märgis |
|---|---|---|
| 1 E | Kasvav kuusirp 9% | Ambur |
| 2 T | Kasvav kuusirp 16% | Ambur → Kaljukits |
| 3 K | Kasvav kuusirp 24% | Kaljukits |
| 4 N | Kasvav kuusirp 32% | Kaljukits |
| 5 R | Kasvav kuusirp 42% | Kaljukits → Veevalaja |
| 6 L | Esimene veerand 51% | Veevalaja |
| 7 P | Kasvav kuu 60% | Veevalaja → Kalad |
| 8 E | Kasvav kuu 69% | Kalad |
| 9 T | Kasvav kuu 78% | Kalad |
| 10 K | Kasvav kuu 85% | Kalad → Jäär |
| 11 N | Kasvav kuu 92% | Jäär |
| 12 R | Kasvav kuu 96% | Jäär → Sõnn |
| 13 L | Kasvav kuu 99% | Sõnn |
| 14 P | Täiskuu 100% | Sõnn → Kaksikud |
| 15 E | Kahanev kuu 98% | Kaksikud |
| 16 T | Kahanev kuu 94% | Kaksikud → Vähk |
| 17 K | Kahanev kuu 87% | Vähk |
| 18 N | Kahanev kuu 78% | Vähk |
| 19 R | Kahanev kuu 68% | Vähk → Lõvi |
| 20 L | Kahanev kuu 57% | Lõvi |
| 21 P | Viimane veerand 46% | Lõvi → Neitsi |
| 22 E | Kahanev kuusirp 35% | Neitsi |
| 23 T | Kahanev kuusirp 24% | Neitsi → Kaalud |
| 24 K | Kahanev kuusirp 16% | Kaalud |
| 25 N | Kahanev kuusirp 9% | Kaalud → Skorpion |
| 26 R | Kahanev kuusirp 4% | Skorpion |
| 27 L | Kahanev kuusirp 1% | Skorpion → Ambur |
| 28 P | Noorkuu 0% | Ambur |
| 29 E | Kasvav kuusirp 2% | Ambur |
| 30 T | Kasvav kuusirp 5% | Ambur → Kaljukits |
Detsember 2027
- Esimene veerand 6. detsember 07:22
- Täiskuu 13. detsember 18:09
- Viimane veerand 20. detsember 11:11
- Noorkuu 27. detsember 22:12
| Kuupäev | Faas | Kuu märgis |
|---|---|---|
| 1 K | Kasvav kuusirp 11% | Kaljukits |
| 2 N | Kasvav kuusirp 17% | Kaljukits → Veevalaja |
