Mėnulio kalendorius
Mėnulio kalendorius
kiekvienai dienai
Kokioje fazėje šiandien yra Mėnulis, kada bus kita pilnatis ir kuriame zodiako ženkle yra Mėnulis — apskaičiuota pagal tikrąją Mėnulio padėtį danguje. Laikas nurodytas Lietuvos laiku.
Spalis 2026
- Delčia spalio 3 d. 16:25
- Jaunatis spalio 10 d. 18:50
- Priešpilnis spalio 18 d. 19:13
- Pilnatis spalio 26 d. 06:12
| Data | Fazė | Mėnulis ženkle |
|---|---|---|
| 1 kt | Dylantis Mėnulis 74% | Dvyniai |
| 2 pn | Dylantis Mėnulis 64% | Dvyniai → Vėžys |
| 3 št | Delčia 52% | Vėžys |
| 4 sk | Dylantis pjautuvas 41% | Vėžys |
| 5 pr | Dylantis pjautuvas 30% | Vėžys → Liūtas |
| 6 an | Dylantis pjautuvas 20% | Liūtas |
| 7 tr | Dylantis pjautuvas 12% | Liūtas → Mergelė |
| 8 kt | Dylantis pjautuvas 6% | Mergelė |
| 9 pn | Dylantis pjautuvas 2% | Mergelė → Svarstyklės |
| 10 št | Jaunatis 0% | Svarstyklės |
| 11 sk | Augantis pjautuvas 1% | Svarstyklės → Skorpionas |
| 12 pr | Augantis pjautuvas 3% | Skorpionas |
| 13 an | Augantis pjautuvas 8% | Skorpionas |
| 14 tr | Augantis pjautuvas 14% | Skorpionas → Šaulys |
| 15 kt | Augantis pjautuvas 21% | Šaulys |
| 16 pn | Augantis pjautuvas 29% | Šaulys → Ožiaragis |
| 17 št | Augantis pjautuvas 38% | Ožiaragis |
| 18 sk | Priešpilnis 47% | Ožiaragis |
| 19 pr | Augantis Mėnulis 57% | Ožiaragis → Vandenis |
| 20 an | Augantis Mėnulis 66% | Vandenis |
| 21 tr | Augantis Mėnulis 75% | Vandenis → Žuvys |
| 22 kt | Augantis Mėnulis 83% | Žuvys |
| 23 pn | Augantis Mėnulis 90% | Žuvys → Avinas |
| 24 št | Augantis Mėnulis 96% | Avinas |
| 25 sk | Augantis Mėnulis 99% | Avinas |
| 26 pr | Pilnatis 100% | Avinas → Jautis |
| 27 an | Dylantis Mėnulis 98% | Jautis |
| 28 tr | Dylantis Mėnulis 93% | Jautis → Dvyniai |
| 29 kt | Dylantis Mėnulis 86% | Dvyniai |
| 30 pn | Dylantis Mėnulis 77% | Dvyniai → Vėžys |
| 31 št | Dylantis Mėnulis 66% | Vėžys |
Lapkritis 2026
- Delčia lapkričio 1 d. 22:28
- Jaunatis lapkričio 9 d. 09:02
- Priešpilnis lapkričio 17 d. 13:48
- Pilnatis lapkričio 24 d. 16:54
| Data | Fazė | Mėnulis ženkle |
|---|---|---|
| 1 sk | Delčia 55% | Vėžys → Liūtas |
| 2 pr | Dylantis pjautuvas 44% | Liūtas |
| 3 an | Dylantis pjautuvas 33% | Liūtas → Mergelė |
| 4 tr | Dylantis pjautuvas 23% | Mergelė |
| 5 kt | Dylantis pjautuvas 15% | Mergelė → Svarstyklės |
| 6 pn | Dylantis pjautuvas 8% | Svarstyklės |
| 7 št | Dylantis pjautuvas 4% | Svarstyklės |
| 8 sk | Dylantis pjautuvas 1% | Svarstyklės → Skorpionas |
| 9 pr | Jaunatis 0% | Skorpionas |
| 10 an | Augantis pjautuvas 1% | Skorpionas → Šaulys |
| 11 tr | Augantis pjautuvas 4% | Šaulys |
| 12 kt | Augantis pjautuvas 9% | Šaulys → Ožiaragis |
| 13 pn | Augantis pjautuvas 15% | Ožiaragis |
| 14 št | Augantis pjautuvas 22% | Ožiaragis |
| 15 sk | Augantis pjautuvas 31% | Ožiaragis → Vandenis |
| 16 pr | Augantis pjautuvas 40% | Vandenis |
| 17 an | Priešpilnis 49% | Vandenis → Žuvys |
| 18 tr | Augantis Mėnulis 59% | Žuvys |
| 19 kt | Augantis Mėnulis 69% | Žuvys |
| 20 pn | Augantis Mėnulis 78% | Žuvys → Avinas |
| 21 št | Augantis Mėnulis 86% | Avinas |
| 22 sk | Augantis Mėnulis 93% | Avinas → Jautis |
| 23 pr | Augantis Mėnulis 98% | Jautis |
| 24 an | Pilnatis 100% | Jautis → Dvyniai |
| 25 tr | Dylantis Mėnulis 99% | Dvyniai |
| 26 kt | Dylantis Mėnulis 95% | Dvyniai → Vėžys |
| 27 pn | Dylantis Mėnulis 89% | Vėžys |
| 28 št | Dylantis Mėnulis 80% | Vėžys → Liūtas |
| 29 sk | Dylantis Mėnulis 70% | Liūtas |
| 30 pr | Dylantis Mėnulis 59% | Liūtas → Mergelė |
Gruodis 2026
- Delčia gruodžio 1 d. 08:09
- Jaunatis gruodžio 9 d. 02:52
- Priešpilnis gruodžio 17 d. 07:43
- Pilnatis gruodžio 24 d. 03:28
- Delčia gruodžio 30 d. 21:00
| Data | Fazė | Mėnulis ženkle |
|---|---|---|
| 1 an | Delčia 48% | Mergelė |
| 2 tr | Dylantis pjautuvas 38% | Mergelė → Svarstyklės |
| 3 kt | Dylantis pjautuvas 28% | Svarstyklės |
| 4 pn | Dylantis pjautuvas 19% | Svarstyklės |
| 5 št | Dylantis pjautuvas 12% | Svarstyklės → Skorpionas |
| 6 sk | Dylantis pjautuvas 7% | Skorpionas |
| 7 pr | Dylantis pjautuvas 3% | Skorpionas → Šaulys |
| 8 an | Dylantis pjautuvas 1% | Šaulys |
| 9 tr | Jaunatis 0% | Šaulys |
| 10 kt | Augantis pjautuvas 2% | Šaulys → Ožiaragis |
| 11 pn | Augantis pjautuvas 5% | Ožiaragis |
| 12 št | Augantis pjautuvas 10% | Ožiaragis → Vandenis |
| 13 sk | Augantis pjautuvas 16% | Vandenis |
| 14 pr | Augantis pjautuvas 24% | Vandenis |
| 15 an | Augantis pjautuvas 32% | Vandenis → Žuvys |
| 16 tr | Augantis pjautuvas 42% | Žuvys |
| 17 kt | Priešpilnis 52% | Žuvys → Avinas |
| 18 pn | Augantis Mėnulis 62% | Avinas |
| 19 št | Augantis Mėnulis 72% | Avinas → Jautis |
| 20 sk | Augantis Mėnulis 82% | Jautis |
| 21 pr | Augantis Mėnulis 90% | Jautis |
| 22 an | Augantis Mėnulis 96% | Jautis → Dvyniai |
| 23 tr | Augantis Mėnulis 99% | Dvyniai → Vėžys |
| 24 kt | Pilnatis 100% | Vėžys |
| 25 pn | Dylantis Mėnulis 97% | Vėžys → Liūtas |
| 26 št | Dylantis Mėnulis 92% | Liūtas |
| 27 sk | Dylantis Mėnulis 84% | Liūtas |
| 28 pr | Dylantis Mėnulis 75% | Liūtas → Mergelė |
| 29 an | Dylantis Mėnulis 65% | Mergelė |
| 30 tr | Delčia 54% | Mergelė → Svarstyklės |
| 31 kt | Dylantis pjautuvas 44% | Svarstyklės |
Sausis 2027
- Jaunatis sausio 7 d. 22:25
- Priešpilnis sausio 15 d. 22:35
- Pilnatis sausio 22 d. 14:17
- Delčia sausio 29 d. 12:56
| Data | Fazė | Mėnulis ženkle |
|---|---|---|
| 1 pn | Dylantis pjautuvas 34% | Svarstyklės → Skorpionas |
| 2 št | Dylantis pjautuvas 25% | Skorpionas |
| 3 sk | Dylantis pjautuvas 17% | Skorpionas → Šaulys |
| 4 pr | Dylantis pjautuvas 10% | Šaulys |
| 5 an | Dylantis pjautuvas 5% | Šaulys |
| 6 tr | Dylantis pjautuvas 2% | Šaulys → Ožiaragis |
| 7 kt | Jaunatis 0% | Ožiaragis |
| 8 pn | Augantis pjautuvas 0% | Ožiaragis |
| 9 št | Augantis pjautuvas 2% | Ožiaragis → Vandenis |
| 10 sk | Augantis pjautuvas 6% | Vandenis |
| 11 pr | Augantis pjautuvas 11% | Vandenis → Žuvys |
| 12 an | Augantis pjautuvas 18% | Žuvys |
| 13 tr | Augantis pjautuvas 26% | Žuvys → Avinas |
| 14 kt | Augantis pjautuvas 35% | Avinas |
| 15 pn | Priešpilnis 45% | Avinas |
| 16 št | Augantis Mėnulis 56% | Avinas → Jautis |
| 17 sk | Augantis Mėnulis 67% | Jautis |
| 18 pr | Augantis Mėnulis 77% | Jautis → Dvyniai |
| 19 an | Augantis Mėnulis 86% | Dvyniai |
| 20 tr | Augantis Mėnulis 93% | Dvyniai → Vėžys |
| 21 kt | Augantis Mėnulis 98% | Vėžys |
| 22 pn | Pilnatis 100% | Vėžys → Liūtas |
| 23 št | Dylantis Mėnulis 99% | Liūtas |
| 24 sk | Dylantis Mėnulis 95% | Liūtas → Mergelė |
| 25 pr | Dylantis Mėnulis 88% | Mergelė |
| 26 an | Dylantis Mėnulis 80% | Mergelė → Svarstyklės |
| 27 tr | Dylantis Mėnulis 71% | Svarstyklės |
| 28 kt | Dylantis Mėnulis 61% | Svarstyklės → Skorpionas |
| 29 pn | Delčia 51% | Skorpionas |
| 30 št | Dylantis pjautuvas 41% | Skorpionas |
| 31 sk | Dylantis pjautuvas 31% | Skorpionas → Šaulys |
Vasaris 2027
- Jaunatis vasario 6 d. 17:56
- Priešpilnis vasario 14 d. 09:59
- Pilnatis vasario 21 d. 01:24
- Delčia vasario 28 d. 07:17
| Data | Fazė | Mėnulis ženkle |
|---|---|---|
| 1 pr | Dylantis pjautuvas 23% | Šaulys |
| 2 an | Dylantis pjautuvas 15% | Šaulys → Ožiaragis |
| 3 tr | Dylantis pjautuvas 9% | Ožiaragis |
| 4 kt | Dylantis pjautuvas 5% | Ožiaragis |
| 5 pn | Dylantis pjautuvas 1% | Ožiaragis → Vandenis |
| 6 št | Jaunatis 0% | Vandenis |
| 7 sk | Augantis pjautuvas 1% | Vandenis → Žuvys |
| 8 pr | Augantis pjautuvas 3% | Žuvys |
| 9 an | Augantis pjautuvas 7% | Žuvys |
| 10 tr | Augantis pjautuvas 13% | Žuvys → Avinas |
| 11 kt | Augantis pjautuvas 21% | Avinas |
| 12 pn | Augantis pjautuvas 30% | Avinas → Jautis |
| 13 št | Augantis pjautuvas 40% | Jautis |
| 14 sk | Priešpilnis 51% | Jautis → Dvyniai |
| 15 pr | Augantis Mėnulis 62% | Dvyniai |
| 16 an | Augantis Mėnulis 73% | Dvyniai → Vėžys |
| 17 tr | Augantis Mėnulis 83% | Vėžys |
| 18 kt | Augantis Mėnulis 91% | Vėžys → Liūtas |
| 19 pn | Augantis Mėnulis 97% | Liūtas |
| 20 št | Augantis Mėnulis 100% | Liūtas → Mergelė |
| 21 sk | Pilnatis 100% | Mergelė |
| 22 pr | Dylantis Mėnulis 97% | Mergelė → Svarstyklės |
| 23 an | Dylantis Mėnulis 92% | Svarstyklės |
| 24 tr | Dylantis Mėnulis 85% | Svarstyklės |
| 25 kt | Dylantis Mėnulis 77% | Svarstyklės → Skorpionas |
| 26 pn | Dylantis Mėnulis 68% | Skorpionas |
| 27 št | Dylantis Mėnulis 58% | Skorpionas → Šaulys |
| 28 sk | Delčia 48% | Šaulys |
Kovas 2027
- Jaunatis kovo 8 d. 11:30
- Priešpilnis kovo 15 d. 18:25
- Pilnatis kovo 22 d. 12:44
- Delčia kovo 30 d. 03:54
| Data | Fazė | Mėnulis ženkle |
|---|---|---|
| 1 pr | Dylantis pjautuvas 39% | Šaulys |
| 2 an | Dylantis pjautuvas 30% | Šaulys → Ožiaragis |
| 3 tr | Dylantis pjautuvas 22% | Ožiaragis |
| 4 kt | Dylantis pjautuvas 14% | Ožiaragis → Vandenis |
| 5 pn | Dylantis pjautuvas 8% | Vandenis |
| 6 št | Dylantis pjautuvas 4% | Vandenis |
| 7 sk | Dylantis pjautuvas 1% | Vandenis → Žuvys |
| 8 pr | Jaunatis 0% | Žuvys |
| 9 an | Augantis pjautuvas 1% | Žuvys → Avinas |
| 10 tr | Augantis pjautuvas 4% | Avinas |
| 11 kt | Augantis pjautuvas 10% | Avinas → Jautis |
| 12 pn | Augantis pjautuvas 17% | Jautis |
| 13 št | Augantis pjautuvas 26% | Jautis → Dvyniai |
| 14 sk | Augantis pjautuvas 36% | Dvyniai |
| 15 pr | Priešpilnis 47% | Dvyniai |
| 16 an | Augantis Mėnulis 58% | Dvyniai → Vėžys |
| 17 tr | Augantis Mėnulis 69% | Vėžys |
| 18 kt | Augantis Mėnulis 80% | Vėžys → Liūtas |
| 19 pn | Augantis Mėnulis 88% | Liūtas |
| 20 št | Augantis Mėnulis 95% | Liūtas → Mergelė |
| 21 sk | Augantis Mėnulis 99% | Mergelė |
| 22 pr | Pilnatis 100% | Mergelė → Svarstyklės |
| 23 an | Dylantis Mėnulis 99% | Svarstyklės |
| 24 tr | Dylantis Mėnulis 95% | Svarstyklės → Skorpionas |
| 25 kt | Dylantis Mėnulis 90% | Skorpionas |
| 26 pn | Dylantis Mėnulis 83% | Skorpionas → Šaulys |
| 27 št | Dylantis Mėnulis 74% | Šaulys |
| 28 sk | Dylantis Mėnulis 66% | Šaulys |
| 29 pr | Dylantis Mėnulis 56% | Šaulys → Ožiaragis |
| 30 an | Delčia 47% | Ožiaragis |
| 31 tr | Dylantis pjautuvas 38% | Ožiaragis → Vandenis |
Balandis 2027
- Jaunatis balandžio 7 d. 02:51
- Priešpilnis balandžio 14 d. 01:57
- Pilnatis balandžio 21 d. 01:27
- Delčia balandžio 28 d. 23:18
| Data | Fazė | Mėnulis ženkle |
|---|---|---|
| 1 kt | Dylantis pjautuvas 29% | Vandenis |
| 2 pn | Dylantis pjautuvas 20% | Vandenis |
| 3 št | Dylantis pjautuvas 13% | Vandenis → Žuvys |
| 4 sk | Dylantis pjautuvas 7% | Žuvys |
| 5 pr | Dylantis pjautuvas 3% | Žuvys → Avinas |
| 6 an | Dylantis pjautuvas 1% | Avinas |
| 7 tr | Jaunatis 0% | Avinas |
| 8 kt | Augantis pjautuvas 2% | Avinas → Jautis |
| 9 pn | Augantis pjautuvas 7% | Jautis |
| 10 št | Augantis pjautuvas 14% | Jautis → Dvyniai |
| 11 sk | Augantis pjautuvas 22% | Dvyniai |
| 12 pr | Augantis pjautuvas 32% | Dvyniai → Vėžys |
| 13 an | Augantis pjautuvas 43% | Vėžys |
| 14 tr | Priešpilnis 55% | Vėžys → Liūtas |
| 15 kt | Augantis Mėnulis 66% | Liūtas |
| 16 pn | Augantis Mėnulis 76% | Liūtas → Mergelė |
| 17 št | Augantis Mėnulis 85% | Mergelė |
| 18 sk | Augantis Mėnulis 92% | Mergelė → Svarstyklės |
| 19 pr | Augantis Mėnulis 97% | Svarstyklės |
| 20 an | Augantis Mėnulis 99% | Svarstyklės |
| 21 tr | Pilnatis 100% | Svarstyklės → Skorpionas |
| 22 kt | Dylantis Mėnulis 98% | Skorpionas |
| 23 pn | Dylantis Mėnulis 93% | Skorpionas → Šaulys |
| 24 št | Dylantis Mėnulis 88% | Šaulys |
| 25 sk | Dylantis Mėnulis 81% | Šaulys → Ožiaragis |
| 26 pr | Dylantis Mėnulis 73% | Ožiaragis |
| 27 an | Dylantis Mėnulis 64% | Ožiaragis |
| 28 tr | Delčia 55% | Ožiaragis → Vandenis |
| 29 kt | Dylantis pjautuvas 45% | Vandenis |
| 30 pn | Dylantis pjautuvas 36% | Vandenis → Žuvys |
Gegužė 2027
- Jaunatis gegužės 6 d. 13:59
- Priešpilnis gegužės 13 d. 07:44
- Pilnatis gegužės 20 d. 13:59
- Delčia gegužės 28 d. 16:58
| Data | Fazė | Mėnulis ženkle |
|---|---|---|
| 1 št | Dylantis pjautuvas 27% | Žuvys |
| 2 sk | Dylantis pjautuvas 18% | Žuvys |
| 3 pr | Dylantis pjautuvas 11% | Žuvys → Avinas |
| 4 an | Dylantis pjautuvas 5% | Avinas |
| 5 tr | Dylantis pjautuvas 2% | Avinas → Jautis |
| 6 kt | Jaunatis 0% | Jautis |
| 7 pn | Augantis pjautuvas 1% | Jautis → Dvyniai |
| 8 št | Augantis pjautuvas 5% | Dvyniai |
| 9 sk | Augantis pjautuvas 11% | Dvyniai → Vėžys |
| 10 pr | Augantis pjautuvas 20% | Vėžys |
| 11 an | Augantis pjautuvas 30% | Vėžys → Liūtas |
| 12 tr | Augantis pjautuvas 41% | Liūtas |
| 13 kt | Priešpilnis 52% | Liūtas → Mergelė |
| 14 pn | Augantis Mėnulis 63% | Mergelė |
| 15 št | Augantis Mėnulis 74% | Mergelė |
| 16 sk | Augantis Mėnulis 83% | Mergelė → Svarstyklės |
| 17 pr | Augantis Mėnulis 90% | Svarstyklės |
| 18 an | Augantis Mėnulis 95% | Svarstyklės → Skorpionas |
| 19 tr | Augantis Mėnulis 99% | Skorpionas |
| 20 kt | Pilnatis 100% | Skorpionas → Šaulys |
| 21 pn | Dylantis Mėnulis 99% | Šaulys |
| 22 št | Dylantis Mėnulis 96% | Šaulys |
| 23 sk | Dylantis Mėnulis 92% | Šaulys → Ožiaragis |
| 24 pr | Dylantis Mėnulis 86% | Ožiaragis |
| 25 an | Dylantis Mėnulis 79% | Ožiaragis → Vandenis |
| 26 tr | Dylantis Mėnulis 71% | Vandenis |
| 27 kt | Dylantis Mėnulis 62% | Vandenis |
| 28 pn | Delčia 52% | Vandenis → Žuvys |
| 29 št | Dylantis pjautuvas 42% | Žuvys |
| 30 sk | Dylantis pjautuvas 33% | Žuvys → Avinas |
| 31 pr | Dylantis pjautuvas 24% | Avinas |
Birželis 2027
- Jaunatis birželio 4 d. 22:40
- Priešpilnis birželio 11 d. 13:56
- Pilnatis birželio 19 d. 03:45
- Delčia birželio 27 d. 07:54
| Data | Fazė | Mėnulis ženkle |
|---|---|---|
| 1 an | Dylantis pjautuvas 15% | Avinas → Jautis |
| 2 tr | Dylantis pjautuvas 8% | Jautis |
| 3 kt | Dylantis pjautuvas 3% | Jautis → Dvyniai |
| 4 pn | Jaunatis 0% | Dvyniai |
| 5 št | Augantis pjautuvas 1% | Dvyniai |
| 6 sk | Augantis pjautuvas 4% | Dvyniai → Vėžys |
| 7 pr | Augantis pjautuvas 9% | Vėžys |
| 8 an | Augantis pjautuvas 17% | Vėžys → Liūtas |
| 9 tr | Augantis pjautuvas 27% | Liūtas |
| 10 kt | Augantis pjautuvas 38% | Liūtas → Mergelė |
| 11 pn | Priešpilnis 49% | Mergelė |
| 12 št | Augantis Mėnulis 60% | Mergelė → Svarstyklės |
| 13 sk | Augantis Mėnulis 70% | Svarstyklės |
| 14 pr | Augantis Mėnulis 79% | Svarstyklės → Skorpionas |
| 15 an | Augantis Mėnulis 87% | Skorpionas |
| 16 tr | Augantis Mėnulis 93% | Skorpionas → Šaulys |
| 17 kt | Augantis Mėnulis 97% | Šaulys |
| 18 pn | Augantis Mėnulis 99% | Šaulys |
| 19 št | Pilnatis 100% | Šaulys → Ožiaragis |
| 20 sk | Dylantis Mėnulis 98% | Ožiaragis |
| 21 pr | Dylantis Mėnulis 95% | Ožiaragis → Vandenis |
| 22 an | Dylantis Mėnulis 90% | Vandenis |
| 23 tr | Dylantis Mėnulis 84% | Vandenis |
| 24 kt | Dylantis Mėnulis 76% | Vandenis → Žuvys |
| 25 pn | Dylantis Mėnulis 68% | Žuvys |
| 26 št | Dylantis Mėnulis 58% | Žuvys → Avinas |
| 27 sk | Delčia 48% | Avinas |
| 28 pr | Dylantis pjautuvas 38% | Avinas |
| 29 an | Dylantis pjautuvas 28% | Avinas → Jautis |
| 30 tr | Dylantis pjautuvas 19% | Jautis |
Liepa 2027
- Jaunatis liepos 4 d. 06:02
- Priešpilnis liepos 10 d. 21:39
- Pilnatis liepos 18 d. 18:45
- Delčia liepos 26 d. 19:55
| Data | Fazė | Mėnulis ženkle |
|---|---|---|
| 1 kt | Dylantis pjautuvas 11% | Jautis → Dvyniai |
| 2 pn | Dylantis pjautuvas 5% | Dvyniai |
| 3 št | Dylantis pjautuvas 1% | Dvyniai → Vėžys |
| 4 sk | Jaunatis 0% | Vėžys |
| 5 pr | Augantis pjautuvas 2% | Vėžys → Liūtas |
| 6 an | Augantis pjautuvas 8% | Liūtas |
| 7 tr | Augantis pjautuvas 15% | Liūtas → Mergelė |
| 8 kt | Augantis pjautuvas 24% | Mergelė |
| 9 pn | Augantis pjautuvas 35% | Mergelė → Svarstyklės |
| 10 št | Priešpilnis 46% | Svarstyklės |
| 11 sk | Augantis Mėnulis 56% | Svarstyklės → Skorpionas |
| 12 pr | Augantis Mėnulis 67% | Skorpionas |
| 13 an | Augantis Mėnulis 76% | Skorpionas |
| 14 tr | Augantis Mėnulis 84% | Skorpionas → Šaulys |
| 15 kt | Augantis Mėnulis 90% | Šaulys |
| 16 pn | Augantis Mėnulis 95% | Šaulys → Ožiaragis |
| 17 št | Augantis Mėnulis 98% | Ožiaragis |
| 18 sk | Pilnatis 100% | Ožiaragis |
| 19 pr | Dylantis Mėnulis 100% | Ožiaragis → Vandenis |
| 20 an | Dylantis Mėnulis 97% | Vandenis |
| 21 tr | Dylantis Mėnulis 94% | Vandenis → Žuvys |
| 22 kt | Dylantis Mėnulis 88% | Žuvys |
| 23 pn | Dylantis Mėnulis 81% | Žuvys |
| 24 št | Dylantis Mėnulis 73% | Žuvys → Avinas |
| 25 sk | Dylantis Mėnulis 64% | Avinas |
| 26 pr | Delčia 54% | Avinas → Jautis |
| 27 an | Dylantis pjautuvas 43% | Jautis |
| 28 tr | Dylantis pjautuvas 32% | Jautis → Dvyniai |
| 29 kt | Dylantis pjautuvas 22% | Dvyniai |
| 30 pn | Dylantis pjautuvas 13% | Dvyniai → Vėžys |
| 31 št | Dylantis pjautuvas 6% | Vėžys |
Rugpjūtis 2027
- Jaunatis rugpjūčio 2 d. 13:05
- Priešpilnis rugpjūčio 9 d. 07:54
- Pilnatis rugpjūčio 17 d. 10:29
- Delčia rugpjūčio 25 d. 05:27
- Jaunatis rugpjūčio 31 d. 20:41
| Data | Fazė | Mėnulis ženkle |
|---|---|---|
| 1 sk | Dylantis pjautuvas 2% | Vėžys → Liūtas |
| 2 pr | Jaunatis 0% | Liūtas |
| 3 an | Augantis pjautuvas 1% | Liūtas → Mergelė |
| 4 tr | Augantis pjautuvas 6% | Mergelė |
| 5 kt | Augantis pjautuvas 13% | Mergelė → Svarstyklės |
| 6 pn | Augantis pjautuvas 21% | Svarstyklės |
| 7 št | Augantis pjautuvas 31% | Svarstyklės |
| 8 sk | Augantis pjautuvas 41% | Svarstyklės → Skorpionas |
| 9 pr | Priešpilnis 52% | Skorpionas |
| 10 an | Augantis Mėnulis 62% | Skorpionas → Šaulys |
| 11 tr | Augantis Mėnulis 71% | Šaulys |
| 12 kt | Augantis Mėnulis 80% | Šaulys → Ožiaragis |
| 13 pn | Augantis Mėnulis 87% | Ožiaragis |
| 14 št | Augantis Mėnulis 92% | Ožiaragis |
| 15 sk | Augantis Mėnulis 97% | Ožiaragis → Vandenis |
| 16 pr | Augantis Mėnulis 99% | Vandenis |
| 17 an | Pilnatis 100% | Vandenis → Žuvys |
| 18 tr | Dylantis Mėnulis 99% | Žuvys |
| 19 kt | Dylantis Mėnulis 96% | Žuvys |
| 20 pn | Dylantis Mėnulis 91% | Žuvys → Avinas |
| 21 št | Dylantis Mėnulis 85% | Avinas |
| 22 sk | Dylantis Mėnulis 77% | Avinas → Jautis |
| 23 pr | Dylantis Mėnulis 68% | Jautis |
| 24 an | Dylantis Mėnulis 58% | Jautis |
| 25 tr | Delčia 47% | Jautis → Dvyniai |
| 26 kt | Dylantis pjautuvas 36% | Dvyniai |
| 27 pn | Dylantis pjautuvas 26% | Dvyniai → Vėžys |
| 28 št | Dylantis pjautuvas 16% | Vėžys |
| 29 sk | Dylantis pjautuvas 8% | Vėžys → Liūtas |
| 30 pr | Dylantis pjautuvas 3% | Liūtas |
| 31 an | Jaunatis 0% | Liūtas → Mergelė |
Rugsėjis 2027
- Priešpilnis rugsėjo 7 d. 21:31
- Pilnatis rugsėjo 16 d. 02:04
- Delčia rugsėjo 23 d. 13:21
- Jaunatis rugsėjo 30 d. 05:36
| Data | Fazė | Mėnulis ženkle |
|---|---|---|
| 1 tr | Augantis pjautuvas 1% | Mergelė |
| 2 kt | Augantis pjautuvas 4% | Mergelė → Svarstyklės |
| 3 pn | Augantis pjautuvas 10% | Svarstyklės |
| 4 št | Augantis pjautuvas 17% | Svarstyklės → Skorpionas |
| 5 sk | Augantis pjautuvas 26% | Skorpionas |
| 6 pr | Augantis pjautuvas 36% | Skorpionas → Šaulys |
| 7 an | Priešpilnis 46% | Šaulys |
| 8 tr | Augantis Mėnulis 56% | Šaulys |
| 9 kt | Augantis Mėnulis 65% | Šaulys → Ožiaragis |
| 10 pn | Augantis Mėnulis 74% | Ožiaragis |
| 11 št | Augantis Mėnulis 82% | Ožiaragis → Vandenis |
| 12 sk | Augantis Mėnulis 89% | Vandenis |
| 13 pr | Augantis Mėnulis 94% | Vandenis |
| 14 an | Augantis Mėnulis 98% | Vandenis → Žuvys |
| 15 tr | Augantis Mėnulis 100% | Žuvys |
| 16 kt | Pilnatis 100% | Žuvys → Avinas |
| 17 pn | Dylantis Mėnulis 98% | Avinas |
| 18 št | Dylantis Mėnulis 94% | Avinas |
| 19 sk | Dylantis Mėnulis 88% | Avinas → Jautis |
| 20 pr | Dylantis Mėnulis 81% | Jautis |
| 21 an | Dylantis Mėnulis 72% | Jautis → Dvyniai |
| 22 tr | Dylantis Mėnulis 62% | Dvyniai |
| 23 kt | Delčia 51% | Dvyniai → Vėžys |
| 24 pn | Dylantis pjautuvas 39% | Vėžys |
| 25 št | Dylantis pjautuvas 29% | Vėžys → Liūtas |
| 26 sk | Dylantis pjautuvas 19% | Liūtas |
| 27 pr | Dylantis pjautuvas 10% | Liūtas → Mergelė |
| 28 an | Dylantis pjautuvas 4% | Mergelė |
| 29 tr | Dylantis pjautuvas 1% | Mergelė → Svarstyklės |
| 30 kt | Jaunatis 0% | Svarstyklės |
Spalis 2027
- Priešpilnis spalio 7 d. 14:48
- Pilnatis spalio 15 d. 16:47
- Delčia spalio 22 d. 20:29
- Jaunatis spalio 29 d. 16:37
| Data | Fazė | Mėnulis ženkle |
|---|---|---|
| 1 pn | Augantis pjautuvas 2% | Svarstyklės → Skorpionas |
| 2 št | Augantis pjautuvas 7% | Skorpionas |
| 3 sk | Augantis pjautuvas 13% | Skorpionas |
| 4 pr | Augantis pjautuvas 21% | Skorpionas → Šaulys |
| 5 an | Augantis pjautuvas 30% | Šaulys |
| 6 tr | Augantis pjautuvas 39% | Šaulys → Ožiaragis |
| 7 kt | Priešpilnis 49% | Ožiaragis |
| 8 pn | Augantis Mėnulis 58% | Ožiaragis → Vandenis |
| 9 št | Augantis Mėnulis 68% | Vandenis |
| 10 sk | Augantis Mėnulis 76% | Vandenis |
| 11 pr | Augantis Mėnulis 84% | Vandenis → Žuvys |
| 12 an | Augantis Mėnulis 90% | Žuvys |
| 13 tr | Augantis Mėnulis 95% | Žuvys → Avinas |
| 14 kt | Augantis Mėnulis 98% | Avinas |
| 15 pn | Pilnatis 100% | Avinas |
| 16 št | Dylantis Mėnulis 99% | Avinas → Jautis |
| 17 sk | Dylantis Mėnulis 96% | Jautis |
| 18 pr | Dylantis Mėnulis 91% | Jautis → Dvyniai |
| 19 an | Dylantis Mėnulis 84% | Dvyniai |
| 20 tr | Dylantis Mėnulis 75% | Dvyniai → Vėžys |
| 21 kt | Dylantis Mėnulis 65% | Vėžys |
| 22 pn | Delčia 54% | Vėžys → Liūtas |
| 23 št | Dylantis pjautuvas 43% | Liūtas |
| 24 sk | Dylantis pjautuvas 32% | Liūtas |
| 25 pr | Dylantis pjautuvas 22% | Liūtas → Mergelė |
| 26 an | Dylantis pjautuvas 13% | Mergelė |
| 27 tr | Dylantis pjautuvas 6% | Mergelė → Svarstyklės |
| 28 kt | Dylantis pjautuvas 2% | Svarstyklės |
